前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 腾讯 (认购) | ||
| 智谱 (认购) | ||
| 恒指 (认沽) | ||
| 小米 (认沽) | ||
| (认购) | ||
| 建滔 (认购) | ||
| 联想 (认购) | ||
| 汇丰 (认购) | ||
| 华虹 (认购) | ||
| 恒指 (认购) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-07-10 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 认沽 认购 | +2.9 千万 -2.9 千万 | +7.2 百万 -3.3 百万 | -1.4 千万 +3.6 百万 | +2.0 千万 -2.3 千万 | +8.3 百万 -3.1 百万 | +7.2 百万 -3.4 百万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 认沽 认购 | +2.5 千万 -5.5 千万 | -2.4 百万 +1.6 千万 | +88.4 万 -9.1 万 | +6.0 百万 -2.3 千万 | +1.3 千万 -3 千万 | +7.5 百万 -1.8 千万 | 22629 (认购) | |
| 3750 宁德时代 [H股] | 认购 认沽 | +1.5 千万 -1.3 百万 | +5.5 百万 +64.9 万 | -36.3 万 -8.9 万 | +5.3 百万 -1.4 百万 | +2.5 百万 -38.2 万 | +2.1 百万 -1.7 万 | ||
| 2513 智谱 | 认购 认沽 | +1.1 千万 - | +7.4 百万 - | +2.6 百万 - | +2.6 百万 - | -2.9 百万 - | +1.3 百万 - | ||
| 0100 MINIMAX-W | 认购 认沽 | +8.7 百万 - | +2.1 百万 - | +5.3 百万 - | +1.4 百万 - | +19.1 万 - | -24.1 万 - |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-07-10 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | -5.5 千万 +2.5 千万 | +1.6 千万 -2.4 百万 | -9.1 万 +88.4 万 | -2.3 千万 +6.0 百万 | -3 千万 +1.3 千万 | -1.8 千万 +7.5 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | -3 千万 +6.9 百万 | -2.6 百万 +1.3 百万 | -8.1 百万 +1.2 百万 | -2.2 千万 +2.8 百万 | +3.8 百万 +1.4 百万 | -74.1 万 +15.8 万 | 22659 (认购) | |
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | -2.9 千万 +2.9 千万 | -3.3 百万 +7.2 百万 | +3.6 百万 -1.4 千万 | -2.3 千万 +2.0 千万 | -3.1 百万 +8.3 百万 | -3.4 百万 +7.2 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 认购 认沽 | -2.2 千万 -7 百万 | +1.0 百万 -88.9 万 | -1.9 千万 +2.5 百万 | -8.8 百万 -60.4 万 | +7.5 百万 -1.8 百万 | -2.2 百万 -6.1 百万 | ||
| 3690 美团 | 认购 认沽 | -1.4 千万 +6.6 百万 | -59.4 万 +3.9 百万 | -80.3 万 -19.9 万 | -3.9 百万 +2.1 百万 | -5.5 百万 +2.8 百万 | -2.8 百万 -1.9 百万 | 22628 (认购) |
