前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 腾讯 (认购) | ||
| 阿里 (认购) | ||
| 美团 (认购) | ||
| 中芯 (认购) | ||
| 恒指 (认购) | ||
| 小米 (认沽) | ||
| 阿里 (认沽) | ||
| 建行 (认购) | ||
| 华虹 (认沽) | ||
| 网易 (认沽) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +4.9 千万 +28.2 万 | +2.5 千万 -1.7 百万 | -1.5 百万 -2.2 百万 | -7.6 百万 +2.6 百万 | -3.5 百万 -2.3 百万 | +3.7 千万 +3.9 百万 | 22659 (认购) | |
| 3690 美团 | 认购 认沽 | +1.8 千万 +2.4 百万 | +1.1 千万 +2.4 百万 | +3.1 百万 -1.6 百万 | +1.6 百万 +89.6 万 | -2.4 百万 +2.0 百万 | +4.8 百万 -1.2 百万 | 22628 (认购) | |
| 1024 快手科技 | 认购 认沽 | +1.6 千万 +77.1 万 | +41.2 万 +4.8 万 | +33.7 万 -43.9 万 | +9.3 百万 +96.9 万 | +2.2 百万 +21.1 万 | +3.8 百万 -1.8 万 | ||
| 1810 小米集团-W | 认沽 认购 | +1.5 千万 +1.5 百万 | -3.7 百万 +2.6 百万 | +4.0 百万 +2.7 百万 | +3.8 百万 -2.9 百万 | +6.6 百万 -4.9 百万 | +4.4 百万 +4.0 百万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 认购 认沽 | +1.5 千万 -1.3 百万 | +2.0 百万 -1.1 百万 | -76.8 万 -33 万 | +1.0 百万 -1.6 百万 | +8.6 百万 +3.1 百万 | +3.8 百万 -1.3 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 农业银行 | 认购 认沽 | -6.6 百万 - | -45 万 - | -3.9 百万 - | -1.3 百万 - | +69.1 万 - | -1.7 百万 - | ||
| 0939 建设银行 | 认购 认沽 | -5.8 百万 +26.0 万 | -1.2 百万 -7.3 千 | -3.8 百万 +5.8 万 | -88.1 万 +13.6 万 | +56.0 万 -8.5 千 | -45 万 +8.2 万 | 25984 (认购) | |
| 2359 药明康德 | 认购 认沽 | -5.7 百万 +36.6 万 | -34.9 万 -17.4 万 | -3.6 百万 +10.4 万 | -3.5 百万 +22.8 万 | -25.4 万 +3.1 万 | +2.1 百万 +17.8 万 | ||
| 0388 香港交易所 | 认购 认沽 | -5.4 百万 -60 万 | +11.2 万 +4.8 万 | -2.6 百万 -4.9 万 | -3.3 百万 +1.8 万 | -20.5 万 +12.2 万 | +51.1 万 -74 万 | 22235 (认购) | |
| 3988 中国银行 | 认购 认沽 | -3.9 百万 - | -31.9 万 - | -2.6 百万 - | -88.1 万 - | -2.1 百万 - | +2.0 百万 - |
