前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30
|
0 10 20 30
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (认购) | ||
| 腾讯 (认购) | ||
| 泡玛 (认购) | ||
| 平安 (认购) | ||
| 阿里 (认购) | ||
| 恒指 (认沽) | ||
| 泡玛 (认沽) | ||
| 阿里 (认沽) | ||
| 小米 (认沽) | ||
| S金 (认购) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +4.9 千万 +3.2 百万 | +6.0 百万 -3.2 百万 | -5.6 百万 +2.6 百万 | +2.2 千万 -34.2 万 | +1.6 千万 +4.2 百万 | +1.1 千万 -19 万 | 22659 (认购) | |
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | +3.8 千万 -4.2 百万 | +1.8 千万 -1.7 万 | -2.3 百万 -54.7 万 | +6.4 百万 -2.2 百万 | +7.3 百万 -1.5 百万 | +8.8 百万 -2.4 千 | 22629 (认购) | |
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | +2.8 千万 -1.8 千万 | +2.0 千万 -1 千万 | -2.3 千万 +9.6 百万 | +1.0 千万 -5.2 百万 | -2.2 百万 +1.6 百万 | +2.2 千万 -1.3 千万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 认购 认沽 | +1.2 千万 -4.2 百万 | +7.9 百万 -3.4 百万 | -4.6 百万 -37.5 万 | +3.7 百万 -2.1 百万 | +3.0 百万 +1.2 百万 | +2.2 百万 +41.9 万 | ||
| 1810 小米集团-W | 认购 认沽 | +1.1 千万 -1.4 百万 | +1.4 百万 -2.3 百万 | -3.8 百万 +2.4 百万 | +5.1 百万 -2.5 百万 | +4.9 百万 +17.6 万 | +3.1 百万 +78.6 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 认沽 认购 | -1.8 千万 +2.8 千万 | -1 千万 +2.0 千万 | +9.6 百万 -2.3 千万 | -5.2 百万 +1.0 千万 | +1.6 百万 -2.2 百万 | -1.3 千万 +2.2 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 认沽 认购 | -4.2 百万 +3.8 千万 | -1.7 万 +1.8 千万 | -54.7 万 -2.3 百万 | -2.2 百万 +6.4 百万 | -1.5 百万 +7.3 百万 | -2.4 千 +8.8 百万 | 22629 (认购) | |
| 9992 泡泡玛特 | 认沽 认购 | -4.2 百万 +1.2 千万 | -3.4 百万 +7.9 百万 | -37.5 万 -4.6 百万 | -2.1 百万 +3.7 百万 | +1.2 百万 +3.0 百万 | +41.9 万 +2.2 百万 | ||
| 2268 药明合联 | 认购 认沽 | -3.8 百万 - | +42.2 万 - | +630 - | -4.2 千 - | -950 - | -4.2 百万 - | ||
| 1024 快手科技 | 认沽 认购 | -3.8 百万 +3.7 百万 | +1.2 百万 +1.1 百万 | -5.9 百万 +68.4 万 | -67.3 万 +1.2 百万 | -22.5 万 -64.1 万 | +1.9 百万 +1.2 百万 |
