前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
|
0 2 4 6 8 10 12
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 建板 (认购) | ||
| 腾讯 (认购) | ||
| 汇丰 (认购) | ||
| 恒指 (认沽) | ||
| 恒指 (认购) | ||
| 华虹 (认沽) | ||
| 金斯 (认购) | ||
| 比迪 (认沽) | ||
| 中海 (认购) | ||
| 联想 (认沽) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-10-08 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | +2.9 千万 -3.5 百万 | +7.0 百万 +1.3 百万 | +1.0 千万 -94.8 万 | -3.2 百万 +80.1 万 | +4.8 百万 -1.3 百万 | +1.1 千万 -3.3 百万 | 22629 (认购) | |
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | +1.6 千万 +95.8 万 | +5.1 百万 +6.8 百万 | +2.6 百万 -47.6 万 | -1.3 千万 +2.7 百万 | +2.8 百万 -49 万 | +1.9 千万 -7.6 百万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +1.5 千万 -1.5 百万 | +4.5 百万 +1.6 百万 | +6.6 百万 +66.6 万 | -1.5 百万 -1.1 百万 | +1.6 百万 -3.5 百万 | +4.1 百万 +73.5 万 | 22659 (认购) | |
| 0005 汇丰控股 | 认购 认沽 | +1.1 千万 -2.4 百万 | +6.9 百万 +1.4 万 | +1.3 百万 +3.1 万 | -2.4 百万 +42.0 万 | +84.2 万 -42.4 万 | +4.6 百万 -2.5 百万 | 22660 (认购) | |
| 0388 香港交易所 | 认购 认沽 | +7.7 百万 -77.3 万 | +84.2 万 +36.9 万 | +98.4 万 +1.8 万 | +96.5 万 -4 万 | +1.4 百万 -11.7 万 | +3.6 百万 -1 百万 | 22235 (认购) |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-10-08 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3988 中国银行 | 认购 认沽 | -1.4 千万 +1.2 万 | +3.7 万 +5.7 万 | +1.3 万 -7 千 | -14.2 万 -5.9 千 | -8 万 -2.4 万 | -1.4 千万 -8.5 千 | ||
| 1398 工商银行 | 认购 认沽 | -1 千万 -19.6 万 | -5.8 万 +3.2 千 | -2.1 万 -2.3 千 | -31.6 万 -1.5 万 | -13.9 万 +1.1 千 | -9.5 百万 -18.3 万 | 26283 (认购) | |
| 0939 建设银行 | 认购 认沽 | -9 百万 -14.6 万 | -47.4 万 +18.5 万 | +18.5 万 +11.1 万 | +6.8 万 -9.1 万 | -10.7 万 -16.6 万 | -8.7 百万 -18.5 万 | 25984 (认购) | |
| 1888 建滔积层板 | 认购 认沽 | -5.1 百万 +6.2 千 | +8.1 百万 -33.3 万 | +2.1 百万 -28 万 | -4.6 百万 -8.6 万 | -8 百万 +61.3 万 | -2.7 百万 +9.2 万 | ||
| 3690 美团 | 认沽 认购 | -5 百万 +2.0 百万 | -60.9 万 +19.7 万 | -2.7 百万 +7.3 万 | +55.2 万 +1.4 百万 | -6.5 万 -12.7 万 | -2.2 百万 +45.6 万 | 22628 (认购) |
