前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
|
0 2 4 6 8 10 12
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 阿里 (认购) | ||
| 恒指 (认购) | ||
| 中芯 (认购) | ||
| 小米 (认购) | ||
| 快手 (认购) | ||
| 中寿 (认购) | ||
| 恒指 (认沽) | ||
| 平安 (认购) | ||
| (认购) | ||
| 美团 (认沽) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +2.2 千万 -1.2 百万 | +8.4 百万 +1.3 百万 | -1.3 百万 +44.3 万 | +6.2 百万 -49.6 万 | +4.3 百万 -1.2 百万 | +4.7 百万 -1.2 百万 | 22659 (认购) | |
| 0981 中芯国际 | 认购 认沽 | +2.0 千万 -58.8 万 | +3.9 百万 +17.7 万 | +1.9 百万 +1.5 万 | +1.4 百万 -1.3 百万 | +6.6 百万 -29.8 万 | +5.8 百万 +80.2 万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | +1.1 千万 +88.5 万 | +55.4 万 +66.3 万 | +3.5 百万 -58.2 万 | -77.1 万 +1.0 百万 | +5.9 百万 -1.4 百万 | +1.4 百万 +1.2 百万 | 22629 (认购) | |
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | +7.4 百万 +6.5 百万 | +5.7 百万 -3.1 百万 | -1.1 千万 +7.5 百万 | -1.8 百万 +5.0 百万 | +1.3 百万 +43.1 万 | +1.3 千万 -3.3 百万 | ||
| 2628 中国人寿 | 认购 认沽 | +3.4 百万 -21.6 万 | -5.3 百万 +10.2 万 | +3.1 百万 +24.7 万 | -53.9 万 -3.3 万 | +5.4 百万 -2.6 万 | +75.2 万 -50.6 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 美团 | 认购 认沽 | -7.2 百万 -2.8 百万 | -1.2 百万 -1.3 百万 | -2.5 万 -2 百万 | -4.5 百万 +1.5 百万 | -63.5 万 +38.4 万 | -77.4 万 -1.4 百万 | 22628 (认购) | |
| 3750 宁德时代 [H股] | 认购 认沽 | -3.4 百万 -37 万 | +30.9 万 +3.7 万 | -1.6 百万 -81.1 万 | -1.6 百万 +39.8 万 | -13 万 -6 万 | -33.2 万 +6.6 万 | ||
| 1810 小米集团-W | 认沽 认购 | -3.3 百万 -1 百万 | -78.8 万 +3.6 百万 | +1.4 百万 -6.2 百万 | +86.1 万 -5.9 百万 | -2.9 百万 +79.0 万 | -1.9 百万 +6.7 百万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 认购 认沽 | -2.6 百万 +3.0 百万 | +1.6 百万 +95.0 万 | -88.5 万 +74.0 万 | -2.4 百万 +1.1 百万 | -30.4 万 +4.6 千 | -68.5 万 +25.3 万 | 22660 (认购) | |
| 2840 SPDR金ETF | 认购 认沽 | -2.4 百万 +42.8 万 | -13.3 万 +7.7 万 | -3.3 百万 +21.6 万 | +9.2 千 +1.4 千 | +38.2 万 -7 万 | +65.2 万 +20.4 万 |
