前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -5 -10
|
0 5 10
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 腾讯 (认购) | ||
| 长飞 (认购) | ||
| 美团 (认沽) | ||
| 小米 (认购) | ||
| 哈动 (认购) | ||
| (认购) | ||
| 比迪 (认购) | ||
| 腾讯 (认沽) | ||
| 中寿 (认购) | ||
| 领展 (认购) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 认沽 认购 | +2.5 千万 -1.9 千万 | +2.1 百万 -88.2 万 | +1.9 百万 +20.7 万 | +6.9 百万 -7.6 百万 | +9.4 百万 +84.7 万 | +4.2 百万 -1.1 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +1.9 千万 -33.5 万 | -73.9 万 -1.1 百万 | +2.5 百万 +42.5 万 | +1.1 千万 -69.5 万 | +6.7 百万 +1.2 百万 | +2.9 万 -12.2 万 | 22659 (认购) | |
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | +1.7 千万 -1.3 百万 | +8.6 百万 -2 百万 | +2.2 百万 +81.8 万 | +8.2 百万 +2.2 百万 | -4.6 百万 -2.1 百万 | +2.0 百万 -19.9 万 | 22629 (认购) | |
| 1810 小米集团-W | 认购 认沽 | +1.0 千万 -6 百万 | +2.4 百万 -1.2 百万 | +5.8 百万 -2.2 百万 | -4.3 百万 -1.2 百万 | +5.6 百万 +68.2 万 | +93.0 万 -2 百万 | ||
| N225 日经平均指数 | 认沽 认购 | +6.4 百万 -2.2 百万 | +1.1 百万 -19.5 万 | +1.7 百万 +2.1 万 | +66.3 万 -97.1 万 | +1.7 百万 +7.1 万 | +1.2 百万 -1.2 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 汇丰控股 | 认购 认沽 | -1.9 千万 +5.5 百万 | +1.3 百万 +84.4 万 | -50.8 万 +1.1 百万 | -1.1 千万 +99.6 万 | -4.2 百万 +59.4 万 | -4.8 百万 +2.0 百万 | 22660 (认购) | |
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | -1.9 千万 +2.5 千万 | -88.2 万 +2.1 百万 | +20.7 万 +1.9 百万 | -7.6 百万 +6.9 百万 | +84.7 万 +9.4 百万 | -1.1 千万 +4.2 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 认沽 认购 | -9.9 百万 +2.6 百万 | -96.6 万 +1.3 万 | -3.3 百万 +3.5 百万 | -6.7 百万 -2.1 百万 | -1 万 +72.9 万 | +1.0 百万 +40.3 万 | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 认购 认沽 | -7.8 百万 +1.5 百万 | -3.1 百万 +1.9 百万 | +7.3 万 -13 万 | -1.3 百万 -11.9 万 | -1.4 万 -23.5 万 | -3.5 百万 +14.7 万 | ||
| 1810 小米集团-W | 认沽 认购 | -6 百万 +1.0 千万 | -1.2 百万 +2.4 百万 | -2.2 百万 +5.8 百万 | -1.2 百万 -4.3 百万 | +68.2 万 +5.6 百万 | -2 百万 +93.0 万 |
