前交易日认股证资金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
|
0 2 4 6 8 10 12 14
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (认沽) | ||
| 建板 (认购) | ||
| 小米 (认沽) | ||
| 美团 (认购) | ||
| 中芯 (认沽) | ||
| 中芯 (认购) | ||
| (认购) | ||
| 长飞 (认购) | ||
| 恒指 (认购) | ||
| 建滔 (认购) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 腾讯控股 | 认购 认沽 | +3.5 千万 +6.5 百万 | -1.1 百万 +24.9 万 | +2.3 千万 +6.3 百万 | +4.9 百万 -1.7 百万 | -1.1 千万 +4.1 百万 | +1.9 千万 -2.4 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 认购 认沽 | +1.6 千万 +5.0 百万 | -1.6 百万 +1.6 百万 | +1.8 千万 +4.4 百万 | -46.6 万 -1.4 百万 | -6.5 百万 -33.9 万 | +5.8 百万 +70.8 万 | 22659 (认购) | |
| 1772 赣锋锂业 | 认购 认沽 | +1.4 千万 -13.1 万 | +40.1 万 -41.2 万 | +3.8 百万 +50.4 万 | +7.5 百万 -3.9 万 | +1.7 百万 -20.3 万 | +65.0 万 +1.8 万 | ||
| HSI 恒生指数 | 认购 认沽 | +1.0 千万 +30.4 万 | -4.6 百万 +6.3 百万 | +5.3 百万 -1.2 百万 | +1.4 百万 -88.3 万 | -1.6 百万 +1.7 百万 | +9.8 百万 -5.6 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 认沽 认购 | +7.6 百万 -1.9 千万 | +2.2 百万 -8.6 百万 | +2.2 百万 -3.2 百万 | +4.5 百万 -9.4 百万 | +1.5 百万 +43.8 万 | -2.6 百万 +1.6 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 中芯国际 | 认购 认沽 | -1.9 千万 +7.6 百万 | -8.6 百万 +2.2 百万 | -3.2 百万 +2.2 百万 | -9.4 百万 +4.5 百万 | +43.8 万 +1.5 百万 | +1.6 百万 -2.6 百万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 认购 认沽 | -8.3 百万 +6.8 百万 | +24.2 万 +45.4 万 | -7.4 百万 +18.7 万 | +27.2 万 +5.4 百万 | -1 百万 +21.7 万 | -40 万 +53.9 万 | ||
| 9888 百度 | 认购 认沽 | -6.2 百万 -34.2 万 | -74.9 万 +15.9 万 | -23.6 万 -25.4 万 | -1.1 百万 -7.1 万 | -3.5 百万 -14.1 万 | -59 万 -3.6 万 | ||
| 6088 鸿腾六零八八科技 | 认购 认沽 | -4.6 百万 - | +9.8 万 - | -69 万 - | +21.4 万 - | +11.2 万 - | -4.4 百万 - | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 认购 认沽 | -4.3 百万 +90.7 万 | -6 百万 +70.6 万 | -4 百万 +43.5 万 | +76.6 万 +10.1 万 | +2.6 百万 -12.1 万 | +2.5 百万 -21.5 万 |
