前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150 -200 -250
|
0 50 100 150 200 250
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 腾讯 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| 平安 (购 + 牛) | ||
| 泡玛 (购 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 腾讯 (沽 + 熊) | ||
| 泡玛 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (沽 + 熊) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 亿 -9.6 千万 | +1.7 亿 -6.7 千万 | -1.8 亿 +1.0 亿 | +3.5 千万 -1.7 千万 | -1.8 百万 -1.3 千万 | +1.4 亿 -10 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +6.4 千万 -1.1 百万 | +8.1 百万 -5.2 百万 | -9.2 百万 +4.4 百万 | +3.1 千万 -1.5 百万 | +1.8 千万 +2.9 百万 | +1.5 千万 -1.7 百万 | 22659 (认购) | |
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +5.7 千万 -2.3 千万 | +2.8 千万 -6.6 百万 | -1.5 千万 -2.8 百万 | +1.8 千万 -6.3 百万 | +1.1 千万 -2.2 百万 | +1.5 千万 -4.7 百万 | 22629 (认购) | |
| 0388 香港交易所 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千万 -89.7 万 | +4.5 百万 -2.5 万 | -1.3 百万 +6.2 万 | +2.9 百万 -95.6 万 | +27.1 万 +14.5 万 | +6.9 百万 -12.2 万 | 22235 (认购) | |
| 9992 泡泡玛特 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千万 -7.6 百万 | +7.5 百万 -5.4 百万 | -3.7 百万 +60.8 万 | +4.4 百万 -4.9 百万 | +2.4 百万 +3.1 百万 | +1.1 百万 -1.1 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -9.6 千万 +1.6 亿 | -6.7 千万 +1.7 亿 | +1.0 亿 -1.8 亿 | -1.7 千万 +3.5 千万 | -1.3 千万 -1.8 百万 | -10 千万 +1.4 亿 | ||
| 0700 腾讯控股 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -2.3 千万 +5.7 千万 | -6.6 百万 +2.8 千万 | -2.8 百万 -1.5 千万 | -6.3 百万 +1.8 千万 | -2.2 百万 +1.1 千万 | -4.7 百万 +1.5 千万 | 22629 (认购) | |
| 9992 泡泡玛特 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -7.6 百万 +1.2 千万 | -5.4 百万 +7.5 百万 | +60.8 万 -3.7 百万 | -4.9 百万 +4.4 百万 | +3.1 百万 +2.4 百万 | -1.1 百万 +1.1 百万 | ||
| 1810 小米集团-W | 沽 + 熊 购 + 牛 | -4.8 百万 +1.1 千万 | -4.6 百万 +1.9 百万 | +2.3 百万 -5 百万 | -1.6 百万 +5.1 百万 | -84.7 万 +3.9 百万 | -6.4 万 +5.3 百万 | ||
| 1024 快手科技 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -4.2 百万 +3.6 百万 | +98.0 万 +1.6 百万 | -5.9 百万 -58.4 万 | -56.2 万 +2.4 百万 | -76.9 万 -89.3 万 | +2.0 百万 +1.2 百万 |
