前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100
|
0 20 40 60 80 100
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) | ||
| 恒科指数 (沽 + 熊) | ||
| MINIMAX-W (购 + 牛) | ||
| 平安 (购 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 中芯 (购 + 牛) | ||
| 港交 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| 建滔 (购 + 牛) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +2.4 亿 -1.9 亿 | -6.5 千万 +6.3 千万 | +2.2 亿 -1.7 亿 | +1.6 千万 +89.6 万 | +4.2 千万 -2.2 千万 | +2.6 千万 -5.7 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +3.1 千万 -8.1 千万 | -86.7 万 +4.4 百万 | +6.8 百万 -3.9 千万 | +1.6 千万 -3.8 千万 | +1.0 千万 +2.7 百万 | -1 百万 -1.2 千万 | 22629 (认购) | |
| 3750 宁德时代 [H股] | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 千万 -2.7 百万 | +1.6 百万 -20 万 | +7.1 百万 -2 百万 | +3.0 百万 -70.1 万 | +2.1 百万 +41.9 万 | +6.9 万 -23.9 万 | ||
| 6869 长飞光纤光缆 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千万 -89.2 万 | +2.9 百万 -40.5 万 | +2.2 百万 -97.3 万 | +1.9 百万 +6.2 万 | +4.0 百万 -1.2 百万 | +1.5 百万 +1.6 百万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +9.8 百万 -2.9 千万 | +1.2 百万 -7.5 百万 | +9.3 百万 -2.9 千万 | +1.4 百万 +3.1 百万 | -16.3 万 -1.2 百万 | -1.9 百万 +5.6 百万 | 22659 (认购) |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.9 亿 +2.4 亿 | +6.3 千万 -6.5 千万 | -1.7 亿 +2.2 亿 | +89.6 万 +1.6 千万 | -2.2 千万 +4.2 千万 | -5.7 千万 +2.6 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -8.1 千万 +3.1 千万 | +4.4 百万 -86.7 万 | -3.9 千万 +6.8 百万 | -3.8 千万 +1.6 千万 | +2.7 百万 +1.0 千万 | -1.2 千万 -1 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -2.9 千万 +9.8 百万 | -7.5 百万 +1.2 百万 | -2.9 千万 +9.3 百万 | +3.1 百万 +1.4 百万 | -1.2 百万 -16.3 万 | +5.6 百万 -1.9 百万 | 22659 (认购) | |
| 0981 中芯国际 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.5 千万 -7 百万 | -2.5 千万 +7.5 百万 | -1.5 千万 +58.7 万 | +1.1 千万 -2.6 百万 | +3.4 百万 -9.6 百万 | +9.4 百万 -2.9 百万 | ||
| 0148 建滔集团 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -7.9 百万 +29.3 万 | -2.2 百万 +1.2 百万 | -1.5 百万 -1.8 百万 | -88.6 万 -23.1 万 | -3.4 百万 +1.4 百万 | +8.1 万 -28.1 万 |
