前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
|
0 20 40 60 80 100 120
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 建板 (购 + 牛) | ||
| 腾讯 (购 + 牛) | ||
| 汇丰 (购 + 牛) | ||
| 华虹 (购 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 中移 (购 + 牛) | ||
| 华虹 (沽 + 熊) | ||
| 建行 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-10-08 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.3 亿 -1.1 亿 | +8.2 千万 -2.8 千万 | +9.2 百万 -1.2 百万 | -4.6 千万 +2.1 千万 | -5.3 百万 +3.5 千万 | +1.9 亿 -1.4 亿 | ||
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +5.0 千万 -6.1 百万 | +1.1 千万 +1.3 百万 | +1.4 千万 -2.1 百万 | -2.5 百万 +2.2 百万 | +7.5 百万 -2.4 百万 | +2.0 千万 -5 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千万 -1.7 百万 | +6.7 百万 +2.2 百万 | +8.6 百万 +67.5 万 | -3.1 百万 -47.5 万 | +2.7 百万 -4 百万 | +4.8 百万 -11 万 | 22659 (认购) | |
| 0005 汇丰控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.7 千万 -4.7 百万 | +9.1 百万 -1 百万 | +2.1 百万 +50.3 万 | -3.8 百万 +1.1 百万 | +1.2 百万 -97.3 万 | +8.6 百万 -4.3 百万 | 22660 (认购) | |
| 0939 建设银行 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千万 -15.9 万 | -1.8 百万 +67.2 万 | +4.6 百万 +23.4 万 | +4.2 万 -17.4 万 | +53.7 万 -21 万 | +9.0 百万 -68.1 万 | 25984 (认购) |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-10-08 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -1.1 亿 +2.3 亿 | -2.8 千万 +8.2 千万 | -1.2 百万 +9.2 百万 | +2.1 千万 -4.6 千万 | +3.5 千万 -5.3 百万 | -1.4 亿 +1.9 亿 | ||
| 3988 中国银行 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.4 千万 +1.2 万 | +2.5 万 +5.7 万 | +1.1 万 -7 千 | -14.2 万 -5.9 千 | -7.6 万 -2.4 万 | -1.4 千万 -8.5 千 | ||
| 1398 工商银行 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1 千万 -45.7 万 | -12.2 万 +13.6 万 | -27.6 万 +842 | -25.9 万 -2.4 万 | -13.6 万 -2.8 千 | -9.5 百万 -56.7 万 | 26283 (认购) | |
| 1810 小米集团-W | 沽 + 熊 购 + 牛 | -6.2 百万 +7.2 百万 | +1.7 百万 +1.0 百万 | -2.1 百万 +1.1 百万 | +2.3 百万 -1.3 百万 | -2.9 百万 +92.1 万 | -5.2 百万 +5.5 百万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -6.1 百万 +5.0 千万 | +1.3 百万 +1.1 千万 | -2.1 百万 +1.4 千万 | +2.2 百万 -2.5 百万 | -2.4 百万 +7.5 百万 | -5 百万 +2.0 千万 | 22629 (认购) |
