前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150 -200
|
0 50 100 150 200
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 腾讯 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| 小米 (购 + 牛) | ||
| 华虹 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| (购 + 牛) | ||
| 华虹 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 联想 (购 + 牛) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.3 亿 -7.7 千万 | +1.5 亿 -8.2 千万 | -9.6 百万 +1.2 千万 | -7.3 千万 +3.5 千万 | +1.4 亿 -2.1 千万 | +2.2 千万 -2.2 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +8.2 千万 +3.9 百万 | +1.7 千万 +1.1 百万 | +1.2 千万 +2.3 百万 | +1.3 百万 +87.3 万 | +4.9 千万 +1.6 百万 | +2.2 百万 -2 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +4.0 千万 -2.2 百万 | +1.3 千万 -5.2 百万 | -63.3 万 +8.6 万 | -1.3 百万 +2.1 百万 | +3.0 千万 +3.4 百万 | -2 万 -2.6 百万 | 22659 (认购) | |
| 1810 小米集团-W | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.7 千万 -3.6 百万 | +1.2 千万 -2.1 百万 | +6.7 百万 +43.9 万 | +52.4 万 +2.7 百万 | +1.3 百万 +6.4 万 | +6.0 百万 -4.7 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +2.1 千万 -4.2 千万 | +32.0 万 +65.6 万 | +3.8 百万 -1.4 千万 | +4.7 百万 -8 百万 | +2.2 百万 -5.8 百万 | +1.0 千万 -1.4 千万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -7.7 千万 +2.3 亿 | -8.2 千万 +1.5 亿 | +1.2 千万 -9.6 百万 | +3.5 千万 -7.3 千万 | -2.1 千万 +1.4 亿 | -2.2 千万 +2.2 千万 | ||
| 0981 中芯国际 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -4.2 千万 +2.1 千万 | +65.6 万 +32.0 万 | -1.4 千万 +3.8 百万 | -8 百万 +4.7 百万 | -5.8 百万 +2.2 百万 | -1.4 千万 +1.0 千万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -2 千万 +1.4 千万 | -7.5 百万 +3.5 百万 | -8.4 百万 +2.6 百万 | +4.0 百万 -1.4 百万 | -8.5 百万 +2.0 百万 | +44.7 万 +7.7 百万 | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 购 + 牛 沽 + 熊 | -2 千万 +2.6 百万 | -1.4 千万 +1.8 百万 | +9.9 百万 -90.8 万 | -8.7 百万 +63.5 万 | -7.3 百万 +61.2 万 | +99.1 万 +49.4 万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -6.9 百万 +2.2 百万 | -1.3 百万 +34.2 万 | +73.3 万 -49.7 万 | -2 百万 +34.3 万 | -7.4 百万 +2.5 百万 | +3.0 百万 -49 万 | 22660 (认购) |
