前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20
|
0 5 10 15 20
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 美团 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (购 + 牛) | ||
| 快手 (购 + 牛) | ||
| (购 + 牛) | ||
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 汇丰 (购 + 牛) | ||
| MINIMAX-W (购 + 牛) | ||
| 建板 (购 + 牛) | ||
| 联想 (购 + 牛) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +4.7 千万 -5 千万 | +1.3 千万 -8.2 百万 | -1 亿 +6.6 千万 | +6.1 千万 -5.1 千万 | +4.4 千万 -4.2 千万 | +3.3 千万 -1.6 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +3.7 千万 -3 百万 | +1.2 百万 +1.2 百万 | +4.1 千万 -76.2 万 | +4.6 百万 -4.2 百万 | -6.8 百万 +4.0 百万 | -3.5 百万 -3.2 百万 | 22659 (认购) | |
| 3690 美团 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +3.3 千万 -1.4 百万 | +9.7 百万 -2 百万 | +2.2 千万 +1.1 百万 | +3.1 百万 -4 百万 | +2.1 百万 +1.1 百万 | -3.9 百万 +2.5 百万 | 22628 (认购) | |
| 1024 快手科技 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.1 千万 +37.6 万 | +3.4 百万 -6.3 万 | +1.2 百万 +18.1 万 | +2.2 百万 -68.5 万 | +1.2 千万 +72.1 万 | +2.2 百万 +22.3 万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千万 -2.2 百万 | +1.8 百万 +54.7 万 | +2.7 百万 -1.5 百万 | -1.2 百万 -72.3 万 | +2.1 百万 -2 百万 | +1.5 千万 +1.5 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -5 千万 +4.7 千万 | -8.2 百万 +1.3 千万 | +6.6 千万 -1 亿 | -5.1 千万 +6.1 千万 | -4.2 千万 +4.4 千万 | -1.6 千万 +3.3 千万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -1.4 千万 -3.2 百万 | -14.6 万 -71.6 万 | +1.8 百万 -3.2 百万 | -1.5 千万 +20.4 万 | -23.2 万 +57.3 万 | +12.1 万 -5.6 万 | ||
| 0388 香港交易所 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.2 千万 +56.7 万 | -1.1 百万 -19.5 万 | +30.7 万 +66.2 万 | -2.8 百万 +21.3 万 | -7.8 百万 +24.2 万 | -78.3 万 -35.5 万 | 22235 (认购) | |
| 2359 药明康德 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -8 百万 +72.8 万 | -28.6 万 +53.9 万 | -34.9 万 -17.4 万 | -3.6 百万 +10.4 万 | -3.5 百万 +22.8 万 | -25.4 万 +3.1 万 | ||
| 0939 建设银行 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -6.5 百万 +38.1 万 | -23.8 万 +5.8 万 | -1.3 百万 +8.7 万 | -4.3 百万 +8.7 万 | -1.2 百万 +21.5 万 | +55.8 万 -6.6 万 | 25984 (认购) |
