前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 腾讯 (购 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (购 + 牛) | ||
| 长飞 (购 + 牛) | ||
| 哈动 (购 + 牛) | ||
| 比迪 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 美团 (购 + 牛) | ||
| (购 + 牛) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +1.6 亿 -1.7 亿 | +1.2 千万 -1.7 百万 | +8.7 百万 -9.5 百万 | +8.3 千万 -6.6 千万 | +1.5 千万 +37.4 万 | +4.1 千万 -9.4 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.1 千万 -4.7 百万 | +1.8 千万 -2 百万 | -1.7 百万 +1.1 百万 | +6.9 百万 +2.9 百万 | -5.4 百万 -3.2 百万 | +3.7 百万 -3.5 百万 | 22629 (认购) | |
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千万 -4.9 百万 | -3.7 百万 -3.3 百万 | +4.8 百万 +3.1 百万 | +1.1 千万 -3.2 百万 | +8.0 百万 +3.0 百万 | -3.2 万 -4.5 百万 | 22659 (认购) | |
| 1810 小米集团-W | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千万 -6.2 百万 | +6.7 百万 -65.6 万 | +5.8 百万 -1.8 百万 | -4.3 百万 -1.6 百万 | +6.7 百万 +1.1 百万 | +4.9 百万 -3.3 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.1 千万 -1.2 千万 | +1.7 百万 -1.3 百万 | +5.8 百万 -2.9 百万 | +6.7 万 -6.7 百万 | +2.2 百万 -31.3 万 | +1.7 百万 -50.7 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.7 亿 +1.6 亿 | -1.7 百万 +1.2 千万 | -9.5 百万 +8.7 百万 | -6.6 千万 +8.3 千万 | +37.4 万 +1.5 千万 | -9.4 千万 +4.1 千万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -2.1 千万 +8.2 百万 | +1.4 百万 +1.3 百万 | -76.6 万 +2.0 百万 | -1.2 千万 +2.2 百万 | -5.4 百万 +1.3 百万 | -4.7 百万 +1.5 百万 | 22660 (认购) | |
| 0981 中芯国际 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -1.2 千万 +1.1 千万 | -1.3 百万 +1.7 百万 | -2.9 百万 +5.8 百万 | -6.7 百万 +6.7 万 | -31.3 万 +2.2 百万 | -50.7 万 +1.7 百万 | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 购 + 牛 沽 + 熊 | -7.9 百万 -74.5 万 | -2.7 百万 +23.9 万 | +4.0 万 -14.3 万 | -1.6 百万 -24.5 万 | +73.9 万 -1.1 百万 | -4.3 百万 +49.4 万 | ||
| 0939 建设银行 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -6.2 百万 +38.7 万 | -73.5 万 -5.4 千 | -28.8 万 +8.2 万 | -3 百万 +4.9 万 | -79.1 万 -3.3 万 | -1.5 百万 +29.5 万 | 25984 (认购) |
