前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 中寿 (购 + 牛) | ||
| 平安 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 小米 (购 + 牛) | ||
| 紫金 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| S金 (购 + 牛) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 亿 +2.8 千万 | -1 亿 +6.3 千万 | -1.6 千万 +3.8 千万 | +4.5 千万 +1.8 百万 | +1.2 亿 -3.2 千万 | +1.2 亿 -4.3 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.5 千万 -5.1 百万 | -4.7 百万 -2.3 百万 | +8.9 百万 -22.2 万 | +7.7 百万 -3.1 百万 | +1.1 千万 -7.1 千 | +2.0 百万 +53.7 万 | 22659 (认购) | |
| 0700 腾讯控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +2.2 千万 -68.5 万 | +52.4 万 -2.7 百万 | +1.3 百万 -98.7 万 | +1.1 千万 -34.8 万 | +7.8 百万 +2.4 百万 | +1.9 百万 +94.9 万 | 22629 (认购) | |
| 9992 泡泡玛特 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 千万 -1.1 千万 | -8.4 万 -2.4 百万 | -3 百万 -61.4 万 | +2.4 百万 -2.8 百万 | +2.7 百万 -31.1 万 | +1.2 千万 -5.3 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千万 +5.5 千 | +3.7 百万 +3.3 百万 | +3.7 百万 -4.9 百万 | +5.4 百万 -4.1 万 | +1.8 百万 +14.7 万 | -2.2 百万 +1.5 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992 泡泡玛特 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -1.1 千万 +1.4 千万 | -2.4 百万 -8.4 万 | -61.4 万 -3 百万 | -2.8 百万 +2.4 百万 | -31.1 万 +2.7 百万 | -5.3 百万 +1.2 千万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -8.9 百万 +6.1 百万 | -2.9 百万 +2.6 百万 | -4.5 百万 +3.0 百万 | -51.1 万 -345 | -2.1 百万 +13.7 万 | +1.2 百万 +36.9 万 | 22660 (认购) | |
| 2318 中国平安 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -8.1 百万 +1.9 百万 | +5.2 百万 +1.6 百万 | -4 百万 -15.2 万 | +2.3 百万 -27.9 万 | -1.7 百万 -83.2 万 | -9.9 百万 +1.5 百万 | ||
| 1810 小米集团-W | 购 + 牛 沽 + 熊 | -7.5 百万 -4.4 百万 | -6.5 百万 +1.2 百万 | -8.3 百万 +1.0 百万 | -79.2 万 -3.4 百万 | +7.3 百万 -52.7 万 | +80.0 万 -2.7 百万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -5.1 百万 +2.5 千万 | -2.3 百万 -4.7 百万 | -22.2 万 +8.9 百万 | -3.1 百万 +7.7 百万 | -7.1 千 +1.1 千万 | +53.7 万 +2.0 百万 | 22659 (认购) |
