前交易日相关资产资金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 比迪 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (购 + 牛) | ||
| 小米 (购 + 牛) | ||
| 阿里 (购 + 牛) | ||
| 恒指 (购 + 牛) | ||
| 招金 (购 + 牛) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) | ||
| (购 + 牛) | ||
| 小米 (沽 + 熊) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 沽 + 熊 购 + 牛 | +1.2 亿 -1.3 亿 | +8.7 百万 -9.5 百万 | +8.3 千万 -6.6 千万 | +1.5 千万 +37.4 万 | +4.1 千万 -9.4 千万 | -2.7 千万 +3.6 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +3.3 千万 -6 百万 | +4.8 百万 +3.1 百万 | +1.1 千万 -3.2 百万 | +8.0 百万 +3.0 百万 | -3.2 万 -4.5 百万 | +9.3 百万 -4.4 百万 | 22659 (认购) | |
| 1810 小米集团-W | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.7 千万 -6.7 百万 | +5.8 百万 -1.8 百万 | -4.3 百万 -1.6 百万 | +6.7 百万 +1.1 百万 | +4.9 百万 -3.3 百万 | +3.8 百万 -1.2 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 千万 -1.2 千万 | +5.8 百万 -2.9 百万 | +6.7 万 -6.7 百万 | +2.2 百万 -31.3 万 | +1.7 百万 -50.7 万 | +4.2 百万 -1.5 百万 | ||
| 1211 比亚迪股份 | 购 + 牛 沽 + 熊 | +8.1 百万 -2.8 百万 | +8.4 百万 -78.3 万 | -2 百万 +77.7 万 | -1.2 百万 -88.6 万 | +3.9 百万 -1.7 百万 | -1 百万 -12.7 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -1.3 亿 +1.2 亿 | -9.5 百万 +8.7 百万 | -6.6 千万 +8.3 千万 | +37.4 万 +1.5 千万 | -9.4 千万 +4.1 千万 | +3.6 千万 -2.7 千万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 购 + 牛 沽 + 熊 | -2.2 千万 +6.4 百万 | -76.6 万 +2.0 百万 | -1.2 千万 +2.2 百万 | -5.4 百万 +1.3 百万 | -4.7 百万 +1.5 百万 | +63.6 万 -60.3 万 | 22660 (认购) | |
| 0981 中芯国际 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -1.2 千万 +1.4 千万 | -2.9 百万 +5.8 百万 | -6.7 百万 +6.7 万 | -31.3 万 +2.2 百万 | -50.7 万 +1.7 百万 | -1.5 百万 +4.2 百万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 沽 + 熊 购 + 牛 | -9.9 百万 +7.0 百万 | +1.5 百万 -86.9 万 | +36.7 万 +51.0 万 | -1.4 百万 +1.5 百万 | -4.3 百万 +2.1 百万 | -6.2 百万 +3.7 百万 | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 购 + 牛 沽 + 熊 | -7.8 百万 -3.6 百万 | +4.0 万 -14.3 万 | -1.6 百万 -24.5 万 | +73.9 万 -1.1 百万 | -4.3 百万 +49.4 万 | -2.7 百万 -2.6 百万 |
