前交易日牛熊证资金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50
|
0 10 20 30 40 50
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛证) | ||
| 阿里 (牛证) | ||
| 腾讯 (牛证) | ||
| 小米 (牛证) | ||
| 中芯 (牛证) | ||
| 恒指 (熊证) | ||
| 中芯 (熊证) | ||
| 平安 (牛证) | ||
| 腾讯 (熊证) | ||
| 泡玛 (熊证) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 牛证 熊证 | +7.5 千万 +4.0 千万 | +3.4 千万 -2 千万 | -9.1 千万 +5.6 千万 | -1.4 千万 +3.3 千万 | +4.4 千万 +1.3 百万 | +1.0 亿 -2.9 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛证 熊证 | +2.0 千万 -1.9 百万 | +1.2 千万 +1.3 百万 | -3.3 百万 -2.8 百万 | +2.7 百万 +27.4 万 | +3.4 百万 -1.9 百万 | +5.9 百万 +1.2 百万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 牛证 熊证 | +1.8 千万 -4.6 百万 | +7.9 百万 -2.8 百万 | -3 百万 -2.1 百万 | +2.0 百万 -2 百万 | +4.7 百万 +1.1 百万 | +6.4 百万 +1.2 百万 | ||
| 2628 中国人寿 | 牛证 熊证 | +5.0 百万 -49.2 万 | +1.6 百万 +19.5 万 | +3.2 百万 +20.2 万 | -71 +8.0 万 | +2.3 百万 -25.7 万 | -2.1 百万 -71.2 万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 熊证 牛证 | +3.3 百万 -7.3 百万 | -41.3 万 -1.5 百万 | +1.8 百万 -2 百万 | +2.0 百万 -2.1 百万 | -5 千 -20.7 万 | -11.6 万 -1.5 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 汇丰控股 | 牛证 熊证 | -7.3 百万 +3.3 百万 | -1.5 百万 -41.3 万 | -2 百万 +1.8 百万 | -2.1 百万 +2.0 百万 | -20.7 万 -5 千 | -1.5 百万 -11.6 万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 熊证 牛证 | -7.1 百万 +17.4 万 | -1.8 百万 -42.5 万 | -2.5 百万 -9.9 万 | +14.4 万 -1.6 百万 | -2.3 百万 +1.3 百万 | -73.5 万 +1.0 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 熊证 牛证 | -5.6 百万 +56.9 万 | -4.8 百万 +1.7 百万 | +3.3 百万 +1.8 百万 | -3.6 百万 +2.3 百万 | +25.7 万 -1.2 百万 | -65.5 万 -4 百万 | ||
| 2318 中国平安 | 牛证 熊证 | -5.2 百万 +1.2 百万 | -4.1 百万 +95.2 万 | +2.2 百万 +66.1 万 | -1.6 百万 -36.2 万 | +1.5 百万 -18.7 万 | -3.2 百万 +8.9 万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 熊证 牛证 | -4.6 百万 +1.8 千万 | -2.8 百万 +7.9 百万 | -2.1 百万 -3 百万 | -2 百万 +2.0 百万 | +1.1 百万 +4.7 百万 | +1.2 百万 +6.4 百万 |
