前交易日牛熊证资金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100
|
0 20 40 60 80 100
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊证) | ||
| 腾讯 (牛证) | ||
| (牛证) | ||
| 长飞 (牛证) | ||
| (熊证) | ||
| 恒指 (牛证) | ||
| 阿里 (牛证) | ||
| 腾讯 (熊证) | ||
| 港交 (牛证) | ||
| 华虹 (牛证) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-07-10 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 熊证 牛证 | +2.4 亿 -1.7 亿 | +4.6 千万 -6.3 千万 | -5.2 千万 +5.9 千万 | +2.0 亿 -1.5 亿 | +7.5 百万 +4.0 百万 | +3.5 千万 -1.9 千万 | ||
| 3690 美团 | 牛证 熊证 | +1.4 千万 +77.6 万 | -2.6 百万 +32.9 万 | +1.8 百万 -72.9 万 | +1.3 千万 -7.3 万 | -65.5 万 +1.1 百万 | +2.2 百万 +18.0 万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 牛证 熊证 | +9.0 百万 -3 百万 | +7.0 百万 -7 百万 | +4.4 百万 -1.8 百万 | -1.5 千万 +79.7 万 | -7.8 百万 +2.0 百万 | +2.0 千万 +2.8 百万 | ||
| HSTECH 恒科指数 | 熊证 牛证 | +7.9 百万 -1.7 百万 | +76.3 万 +22.1 万 | +6.1 百万 -88.4 万 | +1.1 百万 -67.8 万 | -2.6 万 -45.4 万 | +3.8 万 +5.6 万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 熊证 牛证 | +6.1 百万 -1.5 千万 | -6.4 万 -7 百万 | -1.5 万 +60.8 万 | +6.5 百万 -7.5 百万 | +1.1 万 -75.7 万 | -32.1 万 -42.5 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-07-10 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 牛证 熊证 | -1.7 亿 +2.4 亿 | -6.3 千万 +4.6 千万 | +5.9 千万 -5.2 千万 | -1.5 亿 +2.0 亿 | +4.0 百万 +7.5 百万 | -1.9 千万 +3.5 千万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛证 熊证 | -1.5 千万 +6.1 百万 | -7 百万 -6.4 万 | +60.8 万 -1.5 万 | -7.5 百万 +6.5 百万 | -75.7 万 +1.1 万 | -42.5 万 -32.1 万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 牛证 熊证 | -5.7 百万 -1.7 百万 | -3 百万 -44.4 万 | -4.7 百万 +86.7 万 | -1.9 百万 +60.9 万 | +5.0 百万 -23 万 | -96.5 万 -2.5 百万 | ||
| 1810 小米集团-W | 牛证 熊证 | -5.1 百万 +1.1 百万 | -2 百万 -52.7 万 | +30.4 万 +96.0 万 | -1.7 百万 +2.1 百万 | -1.4 百万 -21.5 万 | -35.8 万 -1.2 百万 | ||
| 0981 中芯国际 | 牛证 熊证 | -4.9 百万 +96.5 万 | -2.8 百万 -1 百万 | -5.4 百万 +5.0 百万 | -6 百万 +1.2 百万 | +3.7 百万 -75.5 万 | +5.5 百万 -3.5 百万 |
