前交易日牛熊证资金流向(港元)
|
0 -5 -10
|
0 5 10
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊证) | ||
| 腾讯 (牛证) | ||
| 小米 (牛证) | ||
| 阿里 (牛证) | ||
| 中芯 (牛证) | ||
| 恒指 (牛证) | ||
| 美团 (牛证) | ||
| 阿里 (熊证) | ||
| (熊证) | ||
| 中芯 (熊证) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 熊证 牛证 | +1.3 亿 -1.6 亿 | +8.7 百万 -7.8 百万 | +6.9 百万 -9.8 百万 | +7.7 千万 -5.8 千万 | +5.9 百万 -47.3 万 | +3.6 千万 -8.3 千万 | ||
| 0981 中芯国际 | 牛证 熊证 | +8.0 百万 -3 百万 | +86.2 万 -1.6 百万 | +2.3 百万 +45.1 万 | +2.1 百万 -6.5 万 | +1.4 百万 -30.2 万 | +1.3 百万 -1.6 百万 | ||
| 1810 小米集团-W | 牛证 熊证 | +7.7 百万 -1 百万 | +2.5 百万 -24.3 万 | +908 +46.8 万 | +9.8 千 -42.2 万 | +1.2 百万 +45.1 万 | +4.0 百万 -1.3 百万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 牛证 熊证 | +5.5 百万 -5.9 千 | +40.8 万 -1.2 百万 | +46.3 万 +1.4 百万 | +1.2 百万 +54.8 万 | +1.4 百万 -61.1 万 | +2.0 百万 -14.3 万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛证 熊证 | +4.8 百万 -4.4 百万 | +1.1 百万 -2.1 百万 | +2.3 百万 +2.7 百万 | +12.6 万 -2.5 百万 | +1.3 百万 +1.8 百万 | -6.1 万 -4.3 百万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 牛证 熊证 | -1.6 亿 +1.3 亿 | -7.8 百万 +8.7 百万 | -9.8 百万 +6.9 百万 | -5.8 千万 +7.7 千万 | -47.3 万 +5.9 百万 | -8.3 千万 +3.6 千万 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛证 熊证 | -5.3 百万 -28.8 万 | -1.4 百万 +10.3 万 | +1.3 百万 +37.0 万 | -3.4 百万 -47.1 万 | -31.1 万 +61.5 万 | -1.5 百万 -90.4 万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 熊证 牛证 | -4.4 百万 +2.0 百万 | -1.1 百万 +6.5 百万 | +32.8 万 -3.9 百万 | +69.2 万 -1.3 百万 | -1.1 百万 -79.9 万 | -3.3 百万 +1.6 百万 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 熊证 牛证 | -4.4 百万 +4.8 百万 | -2.1 百万 +1.1 百万 | +2.7 百万 +2.3 百万 | -2.5 百万 +12.6 万 | +1.8 百万 +1.3 百万 | -4.3 百万 -6.1 万 | ||
| 0981 中芯国际 | 熊证 牛证 | -3 百万 +8.0 百万 | -1.6 百万 +86.2 万 | +45.1 万 +2.3 百万 | -6.5 万 +2.1 百万 | -30.2 万 +1.4 百万 | -1.6 百万 +1.3 百万 |
