前交易日牛熊证资金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛证) | ||
| 阿里 (牛证) | ||
| 美团 (牛证) | ||
| 腾讯 (牛证) | ||
| 百度 (牛证) | ||
| 恒指 (熊证) | ||
| 泡玛 (牛证) | ||
| 腾讯 (熊证) | ||
| 中芯 (熊证) | ||
| 美团 (熊证) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 牛证 熊证 | +2.3 千万 +62.6 万 | +1.7 千万 +97.2 万 | +6.1 百万 -2 百万 | +83.6 万 +1.4 百万 | -7.4 千 -95.8 万 | -38.1 万 +1.2 百万 | ||
| HSI 恒生指数 | 熊证 牛证 | +1.9 千万 -3.2 千万 | -1.1 亿 +5.9 千万 | +5.8 千万 -4.4 千万 | +4.3 千万 -4.2 千万 | +3.6 千万 -1.5 千万 | -7.7 百万 +9.4 百万 | ||
| 3690 美团 | 牛证 熊证 | +1.1 千万 -3.2 百万 | +1.1 千万 -1.2 百万 | -5.6 万 -2.4 百万 | +42.4 万 +17.9 万 | -1.6 百万 +44.8 万 | +63.9 万 -24.3 万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 牛证 熊证 | +1.0 千万 -3.3 百万 | +70.9 万 -45.6 万 | -47.2 万 -39.3 万 | +1.1 百万 -36 万 | +6.4 百万 -1.6 百万 | +2.4 百万 -47 万 | ||
| 2318 中国平安 | 牛证 熊证 | +8.7 百万 +8.9 万 | -1.1 百万 +5.5 万 | +8.5 百万 -9.6 千 | +52.3 万 +4.0 万 | +15.8 万 -11.6 万 | +67.9 万 +12.0 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 牛证 熊证 | -3.2 千万 +1.9 千万 | +5.9 千万 -1.1 亿 | -4.4 千万 +5.8 千万 | -4.2 千万 +4.3 千万 | -1.5 千万 +3.6 千万 | +9.4 百万 -7.7 百万 | ||
| 9992 泡泡玛特 | 熊证 牛证 | -1.6 千万 -5.1 百万 | -14.4 万 -4 百万 | -1.5 千万 -23.8 万 | -36.9 万 -62.9 万 | +5.1 万 -11 万 | +1.4 万 -17.7 万 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛证 熊证 | -4.1 百万 +96.0 万 | +19.5 万 +61.4 万 | -23.6 万 +26.3 万 | -4.5 百万 +22.4 万 | -57.8 万 -47.7 万 | +99.2 万 +33.7 万 | ||
| 1347 华虹半导体 | 熊证 牛证 | -3.3 百万 +1.0 千万 | -45.6 万 +70.9 万 | -39.3 万 -47.2 万 | -36 万 +1.1 百万 | -1.6 百万 +6.4 百万 | -47 万 +2.4 百万 | ||
| 3690 美团 | 熊证 牛证 | -3.2 百万 +1.1 千万 | -1.2 百万 +1.1 千万 | -2.4 百万 -5.6 万 | +17.9 万 +42.4 万 | +44.8 万 -1.6 百万 | -24.3 万 +63.9 万 |
