前交易日牛熊证资金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80 -100
|
0 20 40 60 80 100
|
|
| 相关资产 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊证) | ||
| 华虹 (牛证) | ||
| 中芯 (熊证) | ||
| 腾讯 (牛证) | ||
| 中证 (牛证) | ||
| 恒指 (牛证) | ||
| (牛证) | ||
| 华虹 (熊证) | ||
| 泡玛 (熊证) | ||
| 紫金 (牛证) |
资金净流入
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流入 (总额) |
2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指数 | 牛证 熊证 | +1.5 亿 -2.3 百万 | -6.8 千万 +2.9 千万 | +1.4 亿 -2 千万 | +2.1 千万 -2.1 千万 | -3.4 千万 +2.3 千万 | +9.1 千万 -1.3 千万 | ||
| 0700 腾讯控股 | 牛证 熊证 | +2.4 千万 -2.1 百万 | +2.3 百万 +62.4 万 | +2.5 千万 -4.7 百万 | -2.7 百万 -30.3 万 | -8 百万 +2.9 百万 | +7.3 百万 -61.2 万 | ||
| 0981 中芯国际 | 熊证 牛证 | +8.7 百万 -4.1 百万 | +2.5 百万 +60.5 万 | -1 万 -2.6 百万 | +5.9 百万 -4.8 百万 | +56.6 万 +1.3 百万 | -33.2 万 +1.3 百万 | ||
| 1772 赣锋锂业 | 牛证 熊证 | +4.6 百万 +4.5 万 | +25.3 万 -2.9 万 | +41.2 万 +3.0 万 | +4.2 百万 0 | +6.2 万 +4.0 万 | -25.6 万 +5.3 千 | ||
| 1810 小米集团-W | 牛证 熊证 | +2.8 百万 +13.4 万 | -1 百万 -30.3 万 | +27.0 万 -4.7 万 | +2.8 百万 -81.6 万 | +46.8 万 +82.2 万 | +23.4 万 +47.8 万 |
资金净流出
5大资金流向(最近5个交易日)
| 相关资产 | 种类 | 净流出 (总额) |
2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 街货量 历史数据 |
最高 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 牛证 熊证 | -1.2 千万 -4.1 万 | +27.9 万 +50.0 万 | +1.1 千万 -97.4 万 | +44.6 万 -1.2 百万 | -3.6 百万 +8.9 万 | -2.1 千万 +1.6 百万 | ||
| 3750 宁德时代 [H股] | 牛证 熊证 | -4.7 百万 +33.7 万 | -2.6 百万 -7.1 万 | -3.3 百万 +17.7 万 | +22.5 万 +39.2 万 | +66.9 万 -19.4 万 | +36.6 万 +3.3 万 | ||
| 0981 中芯国际 | 牛证 熊证 | -4.1 百万 +8.7 百万 | +60.5 万 +2.5 百万 | -2.6 百万 -1 万 | -4.8 百万 +5.9 百万 | +1.3 百万 +56.6 万 | +1.3 百万 -33.2 万 | ||
| 0005 汇丰控股 | 牛证 熊证 | -3.2 百万 +1.1 百万 | -1.4 百万 +13.3 万 | -2.5 百万 +1.4 百万 | +1.1 百万 -17.5 万 | -81.3 万 -2.1 万 | +47.1 万 -18.5 万 | ||
| 9618 京东 | 牛证 熊证 | -2.7 百万 +40.9 万 | +5.5 万 -8.8 万 | -1.3 百万 +39.7 万 | +58.4 万 -24.9 万 | -22.7 万 +2.9 万 | -1.8 百万 +32.1 万 |
