前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
|
0 2 4 6 8 10 12
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 阿里 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| 快手 (認購) | ||
| 中壽 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 平安 (認購) | ||
| (認購) | ||
| 美團 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +2.2 千萬 -1.2 百萬 | +8.4 百萬 +1.3 百萬 | -1.3 百萬 +44.3 萬 | +6.2 百萬 -49.6 萬 | +4.3 百萬 -1.2 百萬 | +4.7 百萬 -1.2 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | +2.0 千萬 -58.8 萬 | +3.9 百萬 +17.7 萬 | +1.9 百萬 +1.5 萬 | +1.4 百萬 -1.3 百萬 | +6.6 百萬 -29.8 萬 | +5.8 百萬 +80.2 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +1.1 千萬 +88.5 萬 | +55.4 萬 +66.3 萬 | +3.5 百萬 -58.2 萬 | -77.1 萬 +1.0 百萬 | +5.9 百萬 -1.4 百萬 | +1.4 百萬 +1.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +7.4 百萬 +6.5 百萬 | +5.7 百萬 -3.1 百萬 | -1.1 千萬 +7.5 百萬 | -1.8 百萬 +5.0 百萬 | +1.3 百萬 +43.1 萬 | +1.3 千萬 -3.3 百萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 認購 認沽 | +3.4 百萬 -21.6 萬 | -5.3 百萬 +10.2 萬 | +3.1 百萬 +24.7 萬 | -53.9 萬 -3.3 萬 | +5.4 百萬 -2.6 萬 | +75.2 萬 -50.6 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 美團 | 認購 認沽 | -7.2 百萬 -2.8 百萬 | -1.2 百萬 -1.3 百萬 | -2.5 萬 -2 百萬 | -4.5 百萬 +1.5 百萬 | -63.5 萬 +38.4 萬 | -77.4 萬 -1.4 百萬 | 22628 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | -3.4 百萬 -37 萬 | +30.9 萬 +3.7 萬 | -1.6 百萬 -81.1 萬 | -1.6 百萬 +39.8 萬 | -13 萬 -6 萬 | -33.2 萬 +6.6 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | -3.3 百萬 -1 百萬 | -78.8 萬 +3.6 百萬 | +1.4 百萬 -6.2 百萬 | +86.1 萬 -5.9 百萬 | -2.9 百萬 +79.0 萬 | -1.9 百萬 +6.7 百萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | -2.6 百萬 +3.0 百萬 | +1.6 百萬 +95.0 萬 | -88.5 萬 +74.0 萬 | -2.4 百萬 +1.1 百萬 | -30.4 萬 +4.6 千 | -68.5 萬 +25.3 萬 | 22660 (認購) | |
| 2840 SPDR金ETF | 認購 認沽 | -2.4 百萬 +42.8 萬 | -13.3 萬 +7.7 萬 | -3.3 百萬 +21.6 萬 | +9.2 千 +1.4 千 | +38.2 萬 -7 萬 | +65.2 萬 +20.4 萬 |
