前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (認沽) | ||
| 聯想 (認購) | ||
| 小米 (認沽) | ||
| 遠能 (認購) | ||
| 美團 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 騰訊 (認購) | ||
| 中化 (認購) | ||
| 夏三 (認購) | ||
| 海油 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-10-30 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 中遠海能 | 認購 認沽 | +5.1 千萬 0 | +4.0 百萬 - | +3.1 百萬 - | +1.6 千萬 - | +1.2 千萬 - | +1.6 千萬 0 | ||
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +1.3 千萬 -3.8 百萬 | +9.4 百萬 -5.5 百萬 | +3.6 百萬 +69.8 萬 | -5.8 百萬 +99.4 萬 | +4.5 百萬 +1.3 百萬 | +1.0 百萬 -1.3 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 認沽 認購 | +1.1 千萬 +3.8 百萬 | +1.0 百萬 +1.5 百萬 | +3.1 百萬 +1.6 百萬 | +4.1 百萬 -89.2 萬 | +1.3 百萬 +46.1 萬 | +1.1 百萬 +1.2 百萬 | ||
| 3690 美團 | 認購 認沽 | +5.8 百萬 +26.4 萬 | +3.1 百萬 +1.4 百萬 | +1.2 百萬 -81.3 萬 | +1.9 百萬 -1.3 百萬 | -64.3 萬 -38.1 萬 | +27.2 萬 +1.4 百萬 | 22628 (認購) | |
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | +5.5 百萬 -5.5 萬 | +4.5 萬 +2.5 萬 | +45.3 萬 +1.5 萬 | -1.2 百萬 +54.5 萬 | +5.7 百萬 -66.2 萬 | +42.9 萬 +2.2 萬 | 22660 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-10-30 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認沽 認購 | -4.8 百萬 +3.7 百萬 | +2.0 百萬 +41.2 萬 | -65.9 萬 +3.7 百萬 | -38.9 萬 -2.4 百萬 | -87 萬 +1.3 百萬 | -4.8 百萬 +62.8 萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 認沽 認購 | -4.3 百萬 +19.9 萬 | +1.4 百萬 -1.8 百萬 | -1.7 百萬 +1.4 百萬 | -1.8 百萬 -3.7 百萬 | -1.1 百萬 +4.0 百萬 | -1.2 百萬 +28.2 萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | -3.8 百萬 +1.3 千萬 | -5.5 百萬 +9.4 百萬 | +69.8 萬 +3.6 百萬 | +99.4 萬 -5.8 百萬 | +1.3 百萬 +4.5 百萬 | -1.3 百萬 +1.0 百萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 認購 認沽 | -3.6 百萬 +1.2 百萬 | -11.5 萬 +28.8 萬 | -2.3 百萬 +30.0 萬 | +65.7 萬 +4.0 萬 | -1.1 百萬 +33.8 萬 | -77.2 萬 +24.8 萬 | 25984 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | -2.8 百萬 -26.5 萬 | +38.3 萬 +4.5 百萬 | -2.4 百萬 +31.9 萬 | -17.7 萬 -1.2 百萬 | +5.2 百萬 -4 百萬 | -5.7 百萬 +13.4 萬 |
