前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (認購) | ||
| 騰訊 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 國材 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 智譜 (認購) | ||
| 匯豐 (認購) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| 泡瑪 (認沽) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +2.0 千萬 +45.5 萬 | +5.6 百萬 +90.5 萬 | +3.1 百萬 +1.5 百萬 | +5.8 百萬 -1.4 百萬 | +8.0 百萬 +66.1 萬 | -2.2 百萬 -1.3 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +1.9 千萬 +8.2 百萬 | +1.3 千萬 -2.8 千萬 | +4.7 百萬 +6.9 百萬 | +8.0 百萬 +5.4 百萬 | +3.2 百萬 +5.9 百萬 | -10 百萬 +1.8 千萬 | ||
| 3323 中國建材 | 認購 認沽 | +1.7 千萬 - | +5.0 百萬 - | +4.3 百萬 - | +4.1 百萬 - | +38.9 萬 - | +3.4 百萬 - | ||
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +1.6 千萬 -8.2 百萬 | +1.1 千萬 -2.4 百萬 | -2.3 百萬 -2.2 百萬 | +1.8 千萬 -1 千萬 | +6.8 百萬 -1.1 百萬 | -1.7 千萬 +8.0 百萬 | 22629 (認購) | |
| 6869 長飛光纖光纜 | 認購 認沽 | +1.2 千萬 -1.8 萬 | +1.4 百萬 +3.3 千 | +7.2 百萬 -15.7 萬 | -27.7 萬 +2.1 千 | +34.1 萬 +3.2 萬 | +3.0 百萬 +10.2 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148 建滔集團 | 認購 認沽 | -1.7 千萬 +1.1 百萬 | +61.7 萬 +22.4 萬 | -6.3 百萬 +96.2 萬 | +1.0 千萬 -30.4 萬 | -1.9 千萬 +37.9 萬 | -2.2 百萬 -14.2 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | -1.6 千萬 +2.4 百萬 | -2.6 百萬 +40.0 萬 | -1.6 百萬 +74.7 萬 | -1.8 百萬 +27.7 萬 | -3.6 百萬 +48.4 萬 | -6.2 百萬 +51.3 萬 | 22660 (認購) | |
| 1347 華虹半導體 | 認購 認沽 | -1.6 千萬 +4.1 百萬 | -1.4 百萬 +1.9 百萬 | -4.7 百萬 +2.0 百萬 | +1.5 百萬 -65.4 萬 | -2.7 百萬 +1.9 百萬 | -8.2 百萬 -1 百萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 認購 認沽 | -1.3 千萬 +5.2 百萬 | +2.5 百萬 -6.5 萬 | +1.1 千萬 +41.8 萬 | -5.4 千萬 +1.1 百萬 | +2.6 千萬 +2.5 百萬 | +1.4 百萬 +1.2 百萬 | ||
| 2513 智譜 | 認購 認沽 | -1.1 千萬 - | -6.1 百萬 - | -76.6 萬 - | +90.1 萬 - | -5 百萬 - | -21.3 萬 - |
