前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 快手 (認購) | ||
| 華虹 (認購) | ||
| 阿里 (認沽) | ||
| 匯豐 (認購) | ||
| 泡瑪 (認購) | ||
| 銀河 (認購) | ||
| 石藥 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +8.7 千萬 +4.5 百萬 | +5.2 千萬 +4.6 百萬 | +1.8 千萬 -55.3 萬 | +1.8 千萬 -2.8 百萬 | +1.4 百萬 +12.7 萬 | -1.6 百萬 +3.1 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +4.5 千萬 -5.4 百萬 | +1.1 千萬 -4.4 百萬 | +3.3 千萬 -84.3 萬 | -5.9 百萬 -3 百萬 | -5.2 百萬 +65.2 萬 | +1.2 千萬 +2.2 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | +1.7 千萬 +5.4 百萬 | +1.4 千萬 +32.2 萬 | +59.2 萬 +3.6 百萬 | +56.7 萬 -60.3 萬 | +6.7 百萬 +5.0 萬 | -4.5 百萬 +2.0 百萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 認購 認沽 | +1.4 千萬 -7.7 百萬 | -42.8 萬 -8.5 萬 | +8.8 百萬 -7.6 百萬 | -48.6 萬 -2.4 百萬 | +1.1 千萬 +1.2 百萬 | -4.4 百萬 +1.2 百萬 | ||
| 1024 快手科技 | 認購 認沽 | +9.8 百萬 -18.6 萬 | +1.0 千萬 +20.4 萬 | +6.1 百萬 -1.6 百萬 | -3.2 百萬 -1.5 百萬 | +27.3 萬 +48.3 萬 | -3.6 百萬 +2.3 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | -1 千萬 +7.7 百萬 | +2.8 萬 -83.5 萬 | -2 千萬 +2.9 千萬 | -1.7 千萬 +5.5 百萬 | +1.5 百萬 -9 百萬 | +2.5 千萬 -1.7 千萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 認沽 認購 | -7.7 百萬 +1.4 千萬 | -8.5 萬 -42.8 萬 | -7.6 百萬 +8.8 百萬 | -2.4 百萬 -48.6 萬 | +1.2 百萬 +1.1 千萬 | +1.2 百萬 -4.4 百萬 | ||
| 2600 中國鋁業 | 認購 認沽 | -7.7 百萬 -18.6 萬 | +8.7 萬 -11.4 萬 | -3 百萬 -34.2 萬 | +3.3 百萬 -71.2 萬 | +42.8 萬 -4.3 萬 | -8.5 百萬 +1.0 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 認沽 認購 | -5.4 百萬 +4.5 千萬 | -4.4 百萬 +1.1 千萬 | -84.3 萬 +3.3 千萬 | -3 百萬 -5.9 百萬 | +65.2 萬 -5.2 百萬 | +2.2 百萬 +1.2 千萬 | 22659 (認購) | |
| 3988 中國銀行 | 認購 認沽 | -4 百萬 -7.2 萬 | -89.3 萬 +5.9 千 | -7 百萬 -342 | +1.2 百萬 -54 萬 | +3.9 百萬 +46.2 萬 | -1.3 百萬 0 |
