前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
|
0 5 10 15 20 25 30
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 小米 (認購) | ||
| S金 (認購) | ||
| 小米 (認沽) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 華虹 (認購) | ||
| 海油 (認購) | ||
| 比迪 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +6.8 千萬 -6.5 百萬 | +1.9 千萬 -74 萬 | +3.1 千萬 -9.1 百萬 | +2.1 千萬 +1.1 百萬 | -2.2 百萬 -97 萬 | -1.5 百萬 +3.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +5.5 千萬 -5.8 百萬 | +1.6 千萬 -79.3 萬 | +1.5 千萬 -1.4 百萬 | +9.4 百萬 -62.9 萬 | +2.9 百萬 -1.4 百萬 | +1.2 千萬 -1.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +9.9 百萬 -1.8 百萬 | +8.3 百萬 -3.4 百萬 | +1.6 千萬 -1.9 千萬 | -53.9 萬 -66.8 萬 | -4.3 百萬 +1.0 千萬 | -9.6 百萬 +1.0 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認購 認沽 | +7.0 百萬 +58.9 萬 | +4.9 百萬 -5.5 百萬 | +10.4 萬 +5.2 百萬 | +4.0 百萬 -2.7 百萬 | -76.4 萬 +57.8 萬 | -1.2 百萬 +2.9 百萬 | ||
| 1024 快手科技 | 認購 認沽 | +6.5 百萬 -54.4 萬 | +1.2 百萬 +12.4 萬 | +2.0 百萬 -42.1 萬 | +2.3 百萬 -19.6 萬 | +1.0 百萬 +16.3 萬 | +5.9 千 -21.4 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | -1.5 千萬 +2.2 百萬 | +69.8 萬 +55.0 萬 | +15.8 萬 -12.4 萬 | -68.9 萬 -6.8 萬 | -4.8 百萬 -75.7 萬 | -1 千萬 +2.6 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 認沽 認購 | -6.5 百萬 +6.8 千萬 | -74 萬 +1.9 千萬 | -9.1 百萬 +3.1 千萬 | +1.1 百萬 +2.1 千萬 | -97 萬 -2.2 百萬 | +3.2 百萬 -1.5 百萬 | 22629 (認購) | |
| 1211 比亞迪股份 | 認購 認沽 | -6.3 百萬 +1.1 百萬 | -1.3 百萬 -25.8 萬 | -2.6 百萬 +55.1 萬 | +4.0 百萬 -70.9 萬 | -3.3 百萬 -32.7 萬 | -3 百萬 +1.8 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 認沽 認購 | -5.8 百萬 +5.5 千萬 | -79.3 萬 +1.6 千萬 | -1.4 百萬 +1.5 千萬 | -62.9 萬 +9.4 百萬 | -1.4 百萬 +2.9 百萬 | -1.5 百萬 +1.2 千萬 | 22659 (認購) | |
| 0857 中國石油股份 | 認購 認沽 | -5.7 百萬 +55.1 萬 | +15.5 萬 +29.7 萬 | -44 萬 +21.6 萬 | +6.2 萬 +5.6 千 | -12.4 萬 +6.7 萬 | -5.4 百萬 -3.5 萬 |
