前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (認購) | ||
| 中壽 (認購) | ||
| 比迪 (認沽) | ||
| 建板 (認購) | ||
| 阿里 (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 阿里 (認沽) | ||
| 金斯 (認購) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| 聯想 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 認購 認沽 | +8.8 百萬 -2.8 百萬 | +1.9 百萬 -2.9 百萬 | +2.4 百萬 -5.3 百萬 | +2.7 百萬 +1.1 百萬 | -1.3 百萬 +5.6 百萬 | +3.2 百萬 -1.3 百萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 認購 認沽 | +8.2 百萬 -53 萬 | +52.3 萬 -45.9 萬 | -87.7 萬 -4.9 萬 | +6.9 百萬 -8.1 萬 | +10.3 萬 +5.3 萬 | +1.5 百萬 +6.2 千 | 22660 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +6.7 百萬 +4.2 百萬 | +2.1 百萬 -1.5 百萬 | +2.2 百萬 -1.5 百萬 | +19.7 萬 +2.5 百萬 | +70.8 萬 +15.5 萬 | +1.5 百萬 +4.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +6.7 百萬 -67.5 萬 | +9.6 百萬 -1.4 百萬 | +9.9 百萬 -2 百萬 | -1.3 千萬 +3.4 百萬 | -4.8 百萬 -24.8 萬 | +4.9 百萬 -45.5 萬 | 22629 (認購) | |
| 0388 香港交易所 | 認購 認沽 | +6.3 百萬 -26.3 萬 | +1.6 百萬 -41.6 萬 | +2.1 百萬 +16.7 萬 | +41.8 萬 +6.7 萬 | +59.4 萬 +14.3 萬 | +1.6 百萬 -22.3 萬 | 22235 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513 智譜 | 認沽 認購 | -1.5 千萬 +3.4 百萬 | -1.9 萬 -53 萬 | -5.3 萬 +1.4 百萬 | -1.9 百萬 +87.7 萬 | -5.9 百萬 +75.6 萬 | -7.2 百萬 +93.2 萬 | ||
| 0100 MINIMAX-W | 認沽 認購 | -1.1 千萬 +3.1 百萬 | -35.9 萬 -45.6 萬 | -6.7 萬 +58.0 萬 | +2.2 萬 +1.3 百萬 | -7.3 百萬 +39.5 萬 | -3.6 百萬 +1.3 百萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | -2.8 百萬 +8.8 百萬 | -2.9 百萬 +1.9 百萬 | -5.3 百萬 +2.4 百萬 | +1.1 百萬 +2.7 百萬 | +5.6 百萬 -1.3 百萬 | -1.3 百萬 +3.2 百萬 | ||
| 1024 快手科技 | 認沽 認購 | -2.7 百萬 +2.3 百萬 | -29.8 萬 +56.3 萬 | -65.9 萬 +27.4 萬 | -16.9 萬 +10.9 萬 | +36.7 萬 +1.2 百萬 | -1.9 百萬 +19.1 萬 | ||
| N225 日經平均指數 | 認沽 認購 | -2.4 百萬 +2.9 萬 | +20.2 萬 -1.2 萬 | +9.8 萬 +2.4 千 | +23.0 萬 +7.5 千 | -2.9 萬 -3.7 萬 | -2.9 百萬 +6.9 萬 |
