前交易日認股證資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15
|
0 5 10 15
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 小米 (認沽) | ||
| 騰訊 (認沽) | ||
| 阿里 (認沽) | ||
| 零跑汽車 [H股] (認購) | ||
| 恒指 (認沽) | ||
| 恒指 (認購) | ||
| 長飛 (認購) | ||
| 建板 (認購) | ||
| 中芯 (認購) | ||
| 小米 (認購) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 認購 認沽 | +5.3 千萬 +8.7 百萬 | -2.7 百萬 +4.7 百萬 | +1.2 千萬 +42.1 萬 | -3.1 百萬 +29.9 萬 | +1.2 千萬 +23.8 萬 | +3.5 千萬 +3.0 百萬 | 22629 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 認購 認沽 | +2.2 千萬 -3.6 百萬 | -2.7 百萬 +13.2 萬 | +4.9 百萬 -25.8 萬 | +2.4 百萬 -4 萬 | +1.4 千萬 -3.1 百萬 | +3.7 百萬 -26.9 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 認購 認沽 | +1.4 千萬 +4.9 百萬 | -1.8 百萬 +3.3 百萬 | +7.9 百萬 +1.7 百萬 | -93.1 萬 +29.6 萬 | +7.4 百萬 +66.0 萬 | +1.6 百萬 -1 百萬 | 22659 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 認沽 認購 | +9.0 百萬 -2.5 百萬 | +2.6 百萬 -9.9 百萬 | -6.3 百萬 +8.0 百萬 | +1.1 千萬 -1 千萬 | -3.2 百萬 +7.0 百萬 | +4.6 百萬 +2.4 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 認沽 認購 | +8.2 百萬 +7.7 百萬 | +6.7 百萬 -3.3 百萬 | +4.0 百萬 +2.3 百萬 | -51.4 萬 +1.4 百萬 | -3.5 百萬 +7.3 百萬 | +1.5 百萬 -1.6 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 中芯國際 | 認購 認沽 | -1.1 千萬 +7.8 百萬 | -3.5 百萬 +8.0 萬 | +1.9 百萬 +1.8 百萬 | +1.0 百萬 +3.9 百萬 | -2.5 百萬 -67.4 萬 | -8.5 百萬 +2.7 百萬 | ||
| 3690 美團 | 認購 認沽 | -5.9 百萬 +1.5 百萬 | +23.0 萬 +43.5 萬 | -4.5 百萬 -74.3 萬 | +1.5 百萬 +3.8 百萬 | +52.0 萬 -2 百萬 | -3.6 百萬 -1.1 萬 | 22628 (認購) | |
| 1299 友邦保險 | 認購 認沽 | -4.6 百萬 +13.9 萬 | -1.7 百萬 +33.9 萬 | -91.5 萬 -20.5 萬 | -1.1 百萬 -1.9 萬 | -53.7 萬 +4.4 萬 | -34.6 萬 -2.1 萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 認沽 認購 | -3.6 百萬 +2.2 千萬 | +13.2 萬 -2.7 百萬 | -25.8 萬 +4.9 百萬 | -4 萬 +2.4 百萬 | -3.1 百萬 +1.4 千萬 | -26.9 萬 +3.7 百萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 認購 認沽 | -3.6 百萬 +77.0 萬 | -9.4 萬 -15.4 萬 | -22.5 萬 -1.9 千 | -1.9 百萬 +27.9 萬 | -31.1 萬 +45.4 萬 | -98.7 萬 +19.2 萬 |
