前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 美團 (購 + 牛) | ||
| 友邦 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 比迪 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 建板 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +6.3 千萬 -5.1 千萬 | -1.1 億 +5.7 千萬 | +1.5 億 -1 億 | +2.9 千萬 -2.6 千萬 | +6.9 百萬 +1.2 百萬 | -1.7 千萬 +1.7 千萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.3 千萬 +2.6 百萬 | +8.6 百萬 +1.3 百萬 | -5.2 百萬 -25.8 萬 | +1.2 千萬 +1.2 百萬 | +6.5 百萬 +3.8 百萬 | +1.5 百萬 -3.4 百萬 | 22628 (認購) | |
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千萬 +89.8 萬 | +6.4 百萬 +91.2 萬 | +6.6 百萬 +29.5 萬 | +2.8 百萬 -37.6 萬 | -4.3 百萬 -35.8 萬 | +80.9 萬 +42.5 萬 | ||
| 9618 京東 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +9.6 百萬 -1.9 百萬 | -34.1 萬 -97.1 萬 | +1.7 百萬 -1.8 百萬 | +3.2 百萬 +55.9 萬 | +5.0 百萬 +53.9 萬 | +14.4 萬 -24.7 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +8.1 百萬 -1.8 百萬 | +6.8 百萬 -28.4 萬 | +76.5 萬 -84 萬 | +3.6 百萬 +25.9 萬 | -94 萬 -60.5 萬 | -2.2 百萬 -30.8 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.1 千萬 +6.3 千萬 | +5.7 千萬 -1.1 億 | -1 億 +1.5 億 | -2.6 千萬 +2.9 千萬 | +1.2 百萬 +6.9 百萬 | +1.7 千萬 -1.7 千萬 | ||
| 1211 比亞迪股份 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9.7 百萬 +2.9 百萬 | -1.6 百萬 -2.2 百萬 | -2.6 百萬 +4.5 百萬 | +2.3 百萬 -2.7 百萬 | -5.3 百萬 -2.6 百萬 | -2.4 百萬 +5.8 百萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.6 百萬 +4.2 百萬 | -70.1 萬 +93.4 萬 | -1.6 百萬 +62.9 萬 | -1.4 百萬 +98.0 萬 | -2.7 百萬 +1.1 百萬 | -1.3 百萬 +50.9 萬 | 22660 (認購) | |
| 3988 中國銀行 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -3.6 百萬 -6.7 萬 | -97.1 萬 -8.2 千 | -89 萬 -1.5 萬 | -58.6 萬 +1.1 萬 | -1 百萬 -1.3 萬 | -16.3 萬 -4.1 萬 | ||
| HSTECH 恒科指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -3.6 百萬 +56.3 萬 | +26.0 萬 -30 萬 | -2.2 百萬 -27.8 萬 | -2.7 百萬 +1.6 百萬 | +1.1 百萬 -9.6 萬 | +1.3 萬 -32.9 萬 |
