前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 聯想 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 小米 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 華虹 (沽 + 熊) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 日經 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +9.8 千萬 -1.4 千萬 | -5.1 千萬 +4.2 千萬 | +4.5 千萬 -9.6 百萬 | +4.4 百萬 +1.9 千萬 | +2.4 千萬 +1.1 千萬 | +7.6 千萬 -7.6 千萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 沽 + 熊 購 + 牛 | +3.6 千萬 +3.8 百萬 | +5.8 百萬 -3.9 百萬 | +1.4 千萬 +5.1 百萬 | +3.0 百萬 +1.3 百萬 | -4.8 百萬 -96.1 萬 | +1.8 千萬 +2.2 百萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.7 千萬 -2.2 百萬 | +1.9 千萬 -2.4 百萬 | +1.3 百萬 +94.3 萬 | +1.5 百萬 -72.5 萬 | -42.3 萬 +23.5 萬 | +5.7 百萬 -23.6 萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千萬 -1 百萬 | +1.9 百萬 -27.8 萬 | +1.9 百萬 -80.8 萬 | +4.4 百萬 +48.3 萬 | +44.4 萬 -4.4 千 | +1.1 千萬 -41 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千萬 +22.1 萬 | +4.6 百萬 -42.4 萬 | +2.5 百萬 -37.6 萬 | +1.7 百萬 +52.1 萬 | +2.2 百萬 +1.7 百萬 | +1.9 百萬 -1.2 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939 建設銀行 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.9 千萬 +1.0 百萬 | -42.9 萬 +11.8 萬 | +1.3 百萬 -9.9 萬 | +4.8 萬 +34.9 萬 | -4 百萬 +47.1 萬 | -4.6 千萬 +19.8 萬 | 25984 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.4 千萬 +9.8 千萬 | +4.2 千萬 -5.1 千萬 | -9.6 百萬 +4.5 千萬 | +1.9 千萬 +4.4 百萬 | +1.1 千萬 +2.4 千萬 | -7.6 千萬 +7.6 千萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1 千萬 +3.6 百萬 | -1.6 百萬 -58.7 萬 | -4.9 百萬 +4.3 百萬 | +16.4 萬 +17.1 萬 | +25.4 萬 -6.7 千 | -4 百萬 -34.1 萬 | 22628 (認購) | |
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.5 百萬 +11.4 萬 | +61.9 萬 -3.7 萬 | +1.9 百萬 -15.7 萬 | -2.1 百萬 +34.3 萬 | -6.4 百萬 -5.7 萬 | -2.6 百萬 +2.1 萬 | 22660 (認購) | |
| 1347 華虹半導體 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -5.6 百萬 +1.0 千萬 | -4 百萬 +77.3 萬 | +48.9 萬 +2.0 百萬 | -1.4 百萬 +5.5 百萬 | -49.9 萬 +1.1 百萬 | -10 萬 +1.0 百萬 |
