前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100
|
0 50 100
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 快手 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 阿里 (沽 + 熊) | ||
| 泡瑪 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 億 +1.8 千萬 | +8.9 千萬 +1.8 千萬 | +3.0 千萬 -1.3 百萬 | +3.4 千萬 -1.4 百萬 | -54.3 萬 -1.2 百萬 | -1.3 千萬 +4.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.4 億 +9.7 千萬 | -2.7 千萬 +1.4 千萬 | -8.5 千萬 +2.6 億 | -1.2 億 +1.2 億 | +7.9 千萬 -5.8 千萬 | +2.8 億 -2.4 億 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.5 千萬 -5.2 百萬 | +7.9 百萬 -6.1 百萬 | +3.9 千萬 -12.6 萬 | +1.5 百萬 -3.7 百萬 | -1.7 千萬 +1.8 百萬 | +1.4 千萬 +2.9 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.9 千萬 +2.5 百萬 | +1.6 千萬 -98.6 萬 | +5.0 百萬 +1.9 百萬 | +3.2 百萬 -11.9 萬 | -6.6 百萬 -1.9 百萬 | +95.6 萬 +3.5 百萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.5 千萬 -1.6 百萬 | +3.2 百萬 -14.1 萬 | +55.0 萬 -84.1 萬 | +6.5 百萬 -37.9 萬 | -5.4 百萬 +93.6 萬 | +1.0 千萬 -1.1 百萬 | 22235 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9888 百度 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 千萬 -98.4 萬 | -18.6 萬 -48.4 萬 | -1.1 千萬 -2.6 萬 | -1.6 百萬 -63.1 萬 | -62 萬 +19.1 萬 | +2.4 百萬 -3.6 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 沽 + 熊 購 + 牛 | -8 百萬 +8.9 百萬 | -75.4 萬 +77.1 萬 | -3.7 百萬 +3.2 百萬 | -1.5 百萬 +1.2 百萬 | +8.6 萬 +2.8 百萬 | -2.2 百萬 +97.0 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.7 百萬 +1.9 百萬 | -1.1 百萬 -53 萬 | -1 百萬 -5.3 萬 | -5.1 百萬 +32.1 萬 | +47.7 萬 +1.3 百萬 | -97.8 萬 +89.2 萬 | ||
| 2840 SPDR金ETF | 沽 + 熊 購 + 牛 | -7.7 百萬 +1.4 千萬 | -8.5 萬 -42.8 萬 | -7.6 百萬 +8.8 百萬 | -2.4 百萬 -48.6 萬 | +1.2 百萬 +1.1 千萬 | +1.2 百萬 -4.4 百萬 | ||
| 2600 中國鋁業 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.7 百萬 -18.6 萬 | +8.7 萬 -11.4 萬 | -3 百萬 -34.2 萬 | +3.3 百萬 -71.2 萬 | +42.8 萬 -4.3 萬 | -8.5 百萬 +1.0 百萬 |
