前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 中壽 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 紫金 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| S金 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 億 +2.8 千萬 | -1 億 +6.3 千萬 | -1.6 千萬 +3.8 千萬 | +4.5 千萬 +1.8 百萬 | +1.2 億 -3.2 千萬 | +1.2 億 -4.3 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.5 千萬 -5.1 百萬 | -4.7 百萬 -2.3 百萬 | +8.9 百萬 -22.2 萬 | +7.7 百萬 -3.1 百萬 | +1.1 千萬 -7.1 千 | +2.0 百萬 +53.7 萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.2 千萬 -68.5 萬 | +52.4 萬 -2.7 百萬 | +1.3 百萬 -98.7 萬 | +1.1 千萬 -34.8 萬 | +7.8 百萬 +2.4 百萬 | +1.9 百萬 +94.9 萬 | 22629 (認購) | |
| 9992 泡泡瑪特 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.4 千萬 -1.1 千萬 | -8.4 萬 -2.4 百萬 | -3 百萬 -61.4 萬 | +2.4 百萬 -2.8 百萬 | +2.7 百萬 -31.1 萬 | +1.2 千萬 -5.3 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.2 千萬 +5.5 千 | +3.7 百萬 +3.3 百萬 | +3.7 百萬 -4.9 百萬 | +5.4 百萬 -4.1 萬 | +1.8 百萬 +14.7 萬 | -2.2 百萬 +1.5 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.1 千萬 +1.4 千萬 | -2.4 百萬 -8.4 萬 | -61.4 萬 -3 百萬 | -2.8 百萬 +2.4 百萬 | -31.1 萬 +2.7 百萬 | -5.3 百萬 +1.2 千萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.9 百萬 +6.1 百萬 | -2.9 百萬 +2.6 百萬 | -4.5 百萬 +3.0 百萬 | -51.1 萬 -345 | -2.1 百萬 +13.7 萬 | +1.2 百萬 +36.9 萬 | 22660 (認購) | |
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -8.1 百萬 +1.9 百萬 | +5.2 百萬 +1.6 百萬 | -4 百萬 -15.2 萬 | +2.3 百萬 -27.9 萬 | -1.7 百萬 -83.2 萬 | -9.9 百萬 +1.5 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7.5 百萬 -4.4 百萬 | -6.5 百萬 +1.2 百萬 | -8.3 百萬 +1.0 百萬 | -79.2 萬 -3.4 百萬 | +7.3 百萬 -52.7 萬 | +80.0 萬 -2.7 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -5.1 百萬 +2.5 千萬 | -2.3 百萬 -4.7 百萬 | -22.2 萬 +8.9 百萬 | -3.1 百萬 +7.7 百萬 | -7.1 千 +1.1 千萬 | +53.7 萬 +2.0 百萬 | 22659 (認購) |
