前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 港交 (購 + 牛) | ||
| 匯豐 (沽 + 熊) | ||
| 匯豐 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 友邦 (購 + 牛) | ||
| 藥明 (購 + 牛) | ||
| 泡瑪 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +8.8 千萬 +5.1 千萬 | +1.1 億 -2.3 千萬 | -5 千萬 +5.8 千萬 | +1.7 億 -6.7 千萬 | -1.8 億 +1.0 億 | +3.5 千萬 -1.7 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +6.2 千萬 -4.1 百萬 | +2.8 千萬 -33.3 萬 | +3.8 百萬 -1.5 百萬 | +8.1 百萬 -5.2 百萬 | -9.2 百萬 +4.4 百萬 | +3.1 千萬 -1.5 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +5.2 千萬 -1.9 千萬 | +2.2 千萬 -1.6 百萬 | -1.1 百萬 -1.7 百萬 | +2.8 千萬 -6.6 百萬 | -1.5 千萬 -2.8 百萬 | +1.8 千萬 -6.3 百萬 | 22629 (認購) | |
| 0388 香港交易所 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.0 千萬 +1.9 百萬 | +8.8 百萬 +2.7 百萬 | +5.0 百萬 +7.4 萬 | +4.5 百萬 -2.5 萬 | -1.3 百萬 +6.2 萬 | +2.9 百萬 -95.6 萬 | 22235 (認購) | |
| 0005 匯豐控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.0 千萬 -2.7 千萬 | +5.0 百萬 -2.8 千萬 | +4.3 百萬 +1.5 百萬 | +67.4 萬 -2 百萬 | +12.9 萬 -42.9 萬 | +13.9 萬 +1.1 百萬 | 22660 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.7 千萬 +1.0 千萬 | -2.8 千萬 +5.0 百萬 | +1.5 百萬 +4.3 百萬 | -2 百萬 +67.4 萬 | -42.9 萬 +12.9 萬 | +1.1 百萬 +13.9 萬 | 22660 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.9 千萬 +5.2 千萬 | -1.6 百萬 +2.2 千萬 | -1.7 百萬 -1.1 百萬 | -6.6 百萬 +2.8 千萬 | -2.8 百萬 -1.5 千萬 | -6.3 百萬 +1.8 千萬 | 22629 (認購) | |
| 9992 泡泡瑪特 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.1 千萬 +8.8 百萬 | -1.8 百萬 -35.8 萬 | +34.8 萬 +99.8 萬 | -5.4 百萬 +7.5 百萬 | +60.8 萬 -3.7 百萬 | -4.9 百萬 +4.4 百萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1 千萬 +68.3 萬 | -3.2 百萬 +42.1 萬 | +18.2 萬 -2.3 萬 | -1.3 百萬 +15.8 萬 | -3.7 百萬 -37.9 萬 | -2 百萬 +50.6 萬 | ||
| 2269 藥明生物 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -7 百萬 +17.2 萬 | -2.5 百萬 +27.3 萬 | +39.8 萬 -6.8 萬 | -4 百萬 +2.7 萬 | -85.3 萬 -16.7 萬 | +4.3 千 +10.7 萬 |
