前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 建板 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 建滔 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 美團 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 長飛 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-10 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +2.2 億 -2.4 億 | +9.5 千萬 -9.1 千萬 | +7.1 千萬 -6.7 千萬 | +3.5 百萬 -1.8 千萬 | -2.7 百萬 +4.6 百萬 | +5.4 千萬 -6.6 千萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +4.1 千萬 -2.5 百萬 | +1.4 千萬 -89.6 萬 | +1.1 千萬 -1.7 百萬 | +2.0 千萬 +1.1 百萬 | -2 百萬 -60.4 萬 | -1.9 百萬 -39.8 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.6 千萬 -1.7 千萬 | +9.3 百萬 +82.2 萬 | +1.3 千萬 -2.9 百萬 | +5.8 百萬 -6.1 百萬 | +9.5 百萬 -6.7 百萬 | -1.8 百萬 -1.9 百萬 | ||
| 6869 長飛光纖光纜 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.5 千萬 -1.2 千萬 | +2.9 百萬 -1.4 千萬 | -20 萬 +2.5 百萬 | +61.4 萬 -29.7 萬 | +1.2 千萬 -1.3 百萬 | +44.7 萬 +1.7 百萬 | ||
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.3 千萬 -3.4 千萬 | +2.2 百萬 -2.8 千萬 | +8.4 百萬 +1.1 千萬 | +19.7 萬 -1.7 百萬 | -1.5 百萬 -1.2 千萬 | +4.2 百萬 -3.2 百萬 | 22628 (認購) |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-07-16 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-10 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.4 億 +2.2 億 | -9.1 千萬 +9.5 千萬 | -6.7 千萬 +7.1 千萬 | -1.8 千萬 +3.5 百萬 | +4.6 百萬 -2.7 百萬 | -6.6 千萬 +5.4 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -4.3 千萬 +3.0 百萬 | -4 千萬 +1.6 千萬 | -1.9 千萬 +1.7 千萬 | +68.3 萬 -1.3 千萬 | -8.5 百萬 -7.7 百萬 | +2.3 千萬 -9.4 百萬 | 22629 (認購) | |
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -3.4 千萬 +1.3 千萬 | -2.8 千萬 +2.2 百萬 | +1.1 千萬 +8.4 百萬 | -1.7 百萬 +19.7 萬 | -1.2 千萬 -1.5 百萬 | -3.2 百萬 +4.2 百萬 | 22628 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2.3 千萬 +6.3 百萬 | -1.6 千萬 +4.6 百萬 | -8.4 百萬 +81.5 萬 | +6.0 百萬 -65.3 萬 | +4.6 百萬 +31.4 萬 | -9.6 百萬 +1.3 百萬 | 22659 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.7 千萬 +3.6 千萬 | +82.2 萬 +9.3 百萬 | -2.9 百萬 +1.3 千萬 | -6.1 百萬 +5.8 百萬 | -6.7 百萬 +9.5 百萬 | -1.9 百萬 -1.8 百萬 |
