前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 恒科指數 (購 + 牛) | ||
| 快手 (購 + 牛) | ||
| 建滔 (購 + 牛) | ||
| 小米 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 長飛 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 美團 (沽 + 熊) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.5 億 -6.3 千萬 | -9.7 千萬 +1.0 億 | +2.1 億 -2.1 億 | +2.3 千萬 -7.3 千萬 | +5.9 千萬 -9.3 千萬 | -4.3 千萬 +2.1 億 | ||
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +6.6 千萬 +4.7 百萬 | -1.7 千萬 -2.5 千萬 | +6.5 千萬 -9.9 百萬 | +9.3 百萬 +3.7 百萬 | -15.1 萬 +7.2 百萬 | +8.8 百萬 +2.9 千萬 | 22629 (認購) | |
| 1347 華虹半導體 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.6 千萬 +4.6 百萬 | -1.1 百萬 +93.9 萬 | +4.7 百萬 -91.3 萬 | +1.7 百萬 +47.5 萬 | +3.7 百萬 -34.9 萬 | +6.6 百萬 +4.5 百萬 | ||
| 1888 建滔積層板 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.5 千萬 +45.6 萬 | -2 百萬 -3.4 萬 | +4.4 百萬 +18.8 萬 | +4.2 百萬 +7.8 萬 | +2.3 百萬 +3.7 萬 | +6.0 百萬 +18.7 萬 | ||
| 1772 贛鋒鋰業 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千萬 +7.2 萬 | +1.5 萬 +8.7 萬 | +82.6 萬 +1.6 萬 | +2.6 百萬 -1.2 萬 | +5.0 百萬 -7.8 千 | +4.7 百萬 -1.1 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6.3 千萬 +1.5 億 | +1.0 億 -9.7 千萬 | -2.1 億 +2.1 億 | -7.3 千萬 +2.3 千萬 | -9.3 千萬 +5.9 千萬 | +2.1 億 -4.3 千萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 購 + 牛 沽 + 熊 | -2 千萬 +4.4 百萬 | -4.1 百萬 +1.3 百萬 | -7.7 百萬 +44.7 萬 | -1.4 百萬 +72.9 萬 | -6.8 百萬 +68.4 萬 | +23.2 萬 +1.3 百萬 | ||
| 6869 長飛光纖光纜 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.8 千萬 +1.1 百萬 | -2.2 千萬 +66.9 萬 | -2 百萬 +25.6 萬 | +95.3 萬 -12.5 萬 | +3.1 百萬 +16.3 萬 | +2.6 百萬 +11.4 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.1 千萬 +66.8 萬 | +35.9 萬 -44.3 萬 | -1.2 千萬 -98.7 萬 | +5.5 百萬 +1.0 百萬 | -1.2 百萬 +6.8 百萬 | -3.7 百萬 -5.8 百萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.4 百萬 +7.1 百萬 | -2.3 百萬 +32.0 萬 | -1.7 千萬 +4.0 百萬 | +1.0 千萬 +96.9 萬 | +2.3 百萬 +1.1 百萬 | +83.9 萬 +85.0 萬 |
