前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -5 -10 -15 -20 -25
|
0 5 10 15 20 25
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 比迪 (沽 + 熊) | ||
| 長飛 (購 + 牛) | ||
| 華虹 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 騰訊 (沽 + 熊) | ||
| 美團 (沽 + 熊) | ||
| 中芯 (沽 + 熊) | ||
| 比迪 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | +1.0 億 -6 千萬 | -1.7 千萬 +1.7 千萬 | +1.2 千萬 -1.7 百萬 | +8.7 百萬 -9.5 百萬 | +8.3 千萬 -6.6 千萬 | +1.5 千萬 +37.4 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +3.0 千萬 -6.9 百萬 | +1.2 千萬 -5.7 百萬 | +1.8 千萬 -2 百萬 | -1.7 百萬 +1.1 百萬 | +6.9 百萬 +2.9 百萬 | -5.4 百萬 -3.2 百萬 | 22629 (認購) | |
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +2.1 千萬 +33.3 萬 | +1.3 百萬 +77.1 萬 | -3.7 百萬 -3.3 百萬 | +4.8 百萬 +3.1 百萬 | +1.1 千萬 -3.2 百萬 | +8.0 百萬 +3.0 百萬 | 22659 (認購) | |
| 1810 小米集團-W | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千萬 -4.2 百萬 | -1.9 百萬 -1.3 百萬 | +6.7 百萬 -65.6 萬 | +5.8 百萬 -1.8 百萬 | -4.3 百萬 -1.6 百萬 | +6.7 百萬 +1.1 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.1 千萬 -1.5 千萬 | +1.2 百萬 -3.3 百萬 | +1.7 百萬 -1.3 百萬 | +5.8 百萬 -2.9 百萬 | +6.7 萬 -6.7 百萬 | +2.2 百萬 -31.3 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6 千萬 +1.0 億 | +1.7 千萬 -1.7 千萬 | -1.7 百萬 +1.2 千萬 | -9.5 百萬 +8.7 百萬 | -6.6 千萬 +8.3 千萬 | +37.4 萬 +1.5 千萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.8 千萬 +7.3 百萬 | -1.3 百萬 +50.9 萬 | +1.4 百萬 +1.3 百萬 | -76.6 萬 +2.0 百萬 | -1.2 千萬 +2.2 百萬 | -5.4 百萬 +1.3 百萬 | 22660 (認購) | |
| 0981 中芯國際 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -1.5 千萬 +1.1 千萬 | -3.3 百萬 +1.2 百萬 | -1.3 百萬 +1.7 百萬 | -2.9 百萬 +5.8 百萬 | -6.7 百萬 +6.7 萬 | -31.3 萬 +2.2 百萬 | ||
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -9 百萬 +4.5 百萬 | +1.5 百萬 -3.4 百萬 | -3.1 百萬 +1.5 百萬 | -79.9 萬 +1.9 百萬 | -9.7 百萬 +4.2 百萬 | +3.0 百萬 +42.6 萬 | 22628 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -6.9 百萬 +3.0 千萬 | -5.7 百萬 +1.2 千萬 | -2 百萬 +1.8 千萬 | +1.1 百萬 -1.7 百萬 | +2.9 百萬 +6.9 百萬 | -3.2 百萬 -5.4 百萬 | 22629 (認購) |
