前交易日相關資產資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50
|
0 10 20 30 40 50
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (購 + 牛) | ||
| 騰訊 (購 + 牛) | ||
| 阿里 (購 + 牛) | ||
| 港交 (購 + 牛) | ||
| 中芯 (購 + 牛) | ||
| 恒指 (沽 + 熊) | ||
| 智譜 (購 + 牛) | ||
| 民行 (購 + 牛) | ||
| 平安 (購 + 牛) | ||
| 比迪 (購 + 牛) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.7 千萬 -3.9 千萬 | +3.4 千萬 -3.4 千萬 | +1.4 千萬 -1.2 千萬 | -1.8 千萬 +9.5 百萬 | +1.9 千萬 -1.3 千萬 | -3.2 千萬 +1.1 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +1.3 千萬 +1.7 百萬 | +1.3 千萬 -30.5 萬 | +4.6 百萬 +25.7 萬 | +2.7 百萬 -1.1 百萬 | +46.4 萬 -87.6 萬 | -7.2 百萬 +3.7 百萬 | 22659 (認購) | |
| 3690 美團 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +9.5 百萬 -8.7 百萬 | +2.3 百萬 -6.8 萬 | +83.2 萬 -2.6 百萬 | +3.5 百萬 -6.4 萬 | +3.5 百萬 -3.7 百萬 | -70.6 萬 -2.2 百萬 | 22628 (認購) | |
| 0005 匯豐控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | +9.1 百萬 +23.7 萬 | +1.2 百萬 -354 | +2.9 百萬 +2.8 萬 | +86.7 萬 +44.0 萬 | +47.6 萬 -5.5 萬 | +3.7 百萬 -17.6 萬 | 22660 (認購) | |
| 3750 寧德時代 [H股] | 購 + 牛 沽 + 熊 | +7.0 百萬 -60.4 萬 | +1.2 百萬 +9.5 萬 | +2.4 百萬 -58 萬 | +84.1 萬 -4.3 萬 | +1.7 百萬 +30.3 萬 | +86.0 萬 -37.9 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -3.9 千萬 +1.7 千萬 | -3.4 千萬 +3.4 千萬 | -1.2 千萬 +1.4 千萬 | +9.5 百萬 -1.8 千萬 | -1.3 千萬 +1.9 千萬 | +1.1 千萬 -3.2 千萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -1.5 千萬 +77.8 萬 | -36.9 萬 +45.3 萬 | -5.4 百萬 +21.5 萬 | -1.1 百萬 +58.9 萬 | -2.7 百萬 -34.6 萬 | -5 百萬 -13.3 萬 | ||
| 3690 美團 | 沽 + 熊 購 + 牛 | -8.7 百萬 +9.5 百萬 | -6.8 萬 +2.3 百萬 | -2.6 百萬 +83.2 萬 | -6.4 萬 +3.5 百萬 | -3.7 百萬 +3.5 百萬 | -2.2 百萬 -70.6 萬 | 22628 (認購) | |
| 0700 騰訊控股 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -6 百萬 +2.7 百萬 | +2.4 千萬 -1.2 百萬 | +4.2 百萬 -1.5 百萬 | -2.1 千萬 +4.3 百萬 | -88.1 萬 -16.3 萬 | -1.3 千萬 +1.3 百萬 | 22629 (認購) | |
| 2318 中國平安 | 購 + 牛 沽 + 熊 | -5.6 百萬 -16.3 萬 | -1.6 百萬 -19.9 萬 | +1.0 百萬 +24.6 萬 | +41.0 萬 -11.9 萬 | -2.2 百萬 -8.1 萬 | -3.2 百萬 -9.4 千 |
