前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -2 -4 -6 -8
|
0 2 4 6 8
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 長飛 (牛證) | ||
| 小米 (熊證) | ||
| 長飛 (熊證) | ||
| 建行 (熊證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 匯豐 (熊證) | ||
| (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 阿里 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-11-02 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +3.5 千萬 +3.2 千萬 | +4.9 百萬 -5.1 百萬 | +5.1 千萬 -1.1 千萬 | -10 百萬 +1.8 千萬 | +4.8 百萬 +1.6 千萬 | -1.6 千萬 +1.4 千萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | +3.9 百萬 -36.7 萬 | -45.9 萬 -31.8 萬 | +1.1 百萬 -2.5 萬 | +1.1 百萬 -3.3 萬 | +2.2 百萬 +18.0 萬 | +3.2 萬 -17 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +3.6 百萬 -1.4 百萬 | -88.3 萬 +88.9 萬 | +1.9 百萬 -2.3 百萬 | +2.0 百萬 -1.2 百萬 | +42.7 萬 +1.4 百萬 | +11.8 萬 -12.6 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | +3.1 百萬 -5 百萬 | +46.1 萬 -4.4 百萬 | +50.5 萬 -19.6 萬 | +15.3 萬 +6.0 萬 | -1.5 百萬 -26.7 萬 | +3.5 百萬 -20.5 萬 | ||
| 0992 聯想集團 | 牛證 熊證 | +2.8 百萬 -79.8 萬 | +79.7 萬 -1.1 百萬 | +75.2 萬 +3.6 萬 | -17.3 萬 +43.0 萬 | +1.2 百萬 +41.7 萬 | +20.9 萬 -60 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-11-02 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 匯豐控股 | 熊證 牛證 | -5 百萬 +3.1 百萬 | -4.4 百萬 +46.1 萬 | -19.6 萬 +50.5 萬 | +6.0 萬 +15.3 萬 | -26.7 萬 -1.5 百萬 | -20.5 萬 +3.5 百萬 | ||
| NDX 納斯達克 | 熊證 牛證 | -3.4 百萬 +53.1 萬 | -2.6 百萬 +5.7 萬 | -1.7 百萬 +57.1 萬 | -35.1 萬 +16.0 萬 | +1.3 百萬 +7.0 萬 | -7.1 萬 -32.7 萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 熊證 牛證 | -2 百萬 +1.3 百萬 | -1.1 百萬 -44.4 萬 | +69.9 萬 +95.6 萬 | -1.5 百萬 +90.1 萬 | +26.9 萬 -35.1 萬 | -36.3 萬 +25.9 萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 熊證 牛證 | -1.4 百萬 +97.9 萬 | +5.1 萬 -30.6 萬 | +39.6 萬 -48.5 萬 | -23.2 萬 +79.3 萬 | +44.9 萬 +66.7 萬 | -2.1 百萬 +31.0 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 熊證 牛證 | -1.4 百萬 +3.6 百萬 | +88.9 萬 -88.3 萬 | -2.3 百萬 +1.9 百萬 | -1.2 百萬 +2.0 百萬 | +1.4 百萬 +42.7 萬 | -12.6 萬 +11.8 萬 |
