前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50
|
0 10 20 30 40 50
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 小米 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 泡瑪 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +7.5 千萬 +4.0 千萬 | +3.4 千萬 -2 千萬 | -9.1 千萬 +5.6 千萬 | -1.4 千萬 +3.3 千萬 | +4.4 千萬 +1.3 百萬 | +1.0 億 -2.9 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +2.0 千萬 -1.9 百萬 | +1.2 千萬 +1.3 百萬 | -3.3 百萬 -2.8 百萬 | +2.7 百萬 +27.4 萬 | +3.4 百萬 -1.9 百萬 | +5.9 百萬 +1.2 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +1.8 千萬 -4.6 百萬 | +7.9 百萬 -2.8 百萬 | -3 百萬 -2.1 百萬 | +2.0 百萬 -2 百萬 | +4.7 百萬 +1.1 百萬 | +6.4 百萬 +1.2 百萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 牛證 熊證 | +5.0 百萬 -49.2 萬 | +1.6 百萬 +19.5 萬 | +3.2 百萬 +20.2 萬 | -71 +8.0 萬 | +2.3 百萬 -25.7 萬 | -2.1 百萬 -71.2 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 熊證 牛證 | +3.3 百萬 -7.3 百萬 | -41.3 萬 -1.5 百萬 | +1.8 百萬 -2 百萬 | +2.0 百萬 -2.1 百萬 | -5 千 -20.7 萬 | -11.6 萬 -1.5 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -7.3 百萬 +3.3 百萬 | -1.5 百萬 -41.3 萬 | -2 百萬 +1.8 百萬 | -2.1 百萬 +2.0 百萬 | -20.7 萬 -5 千 | -1.5 百萬 -11.6 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 熊證 牛證 | -7.1 百萬 +17.4 萬 | -1.8 百萬 -42.5 萬 | -2.5 百萬 -9.9 萬 | +14.4 萬 -1.6 百萬 | -2.3 百萬 +1.3 百萬 | -73.5 萬 +1.0 百萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 熊證 牛證 | -5.6 百萬 +56.9 萬 | -4.8 百萬 +1.7 百萬 | +3.3 百萬 +1.8 百萬 | -3.6 百萬 +2.3 百萬 | +25.7 萬 -1.2 百萬 | -65.5 萬 -4 百萬 | ||
| 2318 中國平安 | 牛證 熊證 | -5.2 百萬 +1.2 百萬 | -4.1 百萬 +95.2 萬 | +2.2 百萬 +66.1 萬 | -1.6 百萬 -36.2 萬 | +1.5 百萬 -18.7 萬 | -3.2 百萬 +8.9 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -4.6 百萬 +1.8 千萬 | -2.8 百萬 +7.9 百萬 | -2.1 百萬 -3 百萬 | -2 百萬 +2.0 百萬 | +1.1 百萬 +4.7 百萬 | +1.2 百萬 +6.4 百萬 |
