前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -20 -40 -60 -80
|
0 20 40 60 80
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 快手 (牛證) | ||
| 建板 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 海油 (牛證) | ||
| 杜工 (熊證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 聯想 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +1.3 億 -8.9 千萬 | +5.8 千萬 -4.7 千萬 | +5.0 百萬 -7.5 百萬 | +3.5 千萬 -3.7 千萬 | -2 千萬 +4.4 千萬 | +5.1 千萬 -4.1 千萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 牛證 熊證 | +1.7 千萬 -40.5 萬 | -8.9 萬 +8.6 萬 | -37.3 萬 +3.7 萬 | +1.7 千萬 -88.1 萬 | +2.2 萬 +34.7 萬 | -18.2 萬 +6.6 千 | ||
| 1888 建滔積層板 | 牛證 熊證 | +6.1 百萬 -14.4 萬 | +2.5 百萬 -13.4 萬 | +43.4 萬 -1.7 萬 | -92.3 萬 +3.4 萬 | +2.2 百萬 +6.3 萬 | +1.9 百萬 -8.9 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +5.1 百萬 -3.5 萬 | +74.4 萬 +4.2 萬 | +682 +19.0 萬 | +88.5 萬 -27.8 萬 | +2.4 百萬 -65.3 萬 | +1.0 百萬 +66.4 萬 | ||
| 1024 快手科技 | 牛證 熊證 | +5.0 百萬 +2.1 百萬 | +3.0 百萬 -9.9 千 | +1.2 百萬 -14.5 萬 | +9.7 萬 +5.8 萬 | +65.9 萬 +26.5 萬 | +6.6 萬 +1.9 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-09-17 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -8.9 千萬 +1.3 億 | -4.7 千萬 +5.8 千萬 | -7.5 百萬 +5.0 百萬 | -3.7 千萬 +3.5 千萬 | +4.4 千萬 -2 千萬 | -4.1 千萬 +5.1 千萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -3.4 百萬 -2.5 百萬 | -23 萬 -26.4 萬 | +32.7 萬 -90.1 萬 | +2.4 百萬 -71.7 萬 | -30.5 萬 +5.2 萬 | -5.6 百萬 -64.9 萬 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 牛證 熊證 | -2.4 百萬 +1.1 百萬 | -1.6 百萬 +40.9 萬 | -83.5 萬 +38.9 萬 | +3.4 萬 +51.3 萬 | -14.8 萬 -34.4 萬 | +12.7 萬 +10.7 萬 | ||
| 2628 中國人壽 | 牛證 熊證 | -2.2 百萬 +1.3 萬 | +12.7 萬 -5.4 萬 | +22.6 萬 -1.8 萬 | -2.9 萬 +11.8 萬 | -57.5 萬 +6.4 千 | -2 百萬 -4 萬 | ||
| DJI 道瓊斯指數 | 熊證 牛證 | -2.1 百萬 +16.8 萬 | -1.5 百萬 +9.1 萬 | -23.8 萬 +7.6 萬 | -18.8 萬 +2.0 萬 | +29.7 萬 -4.6 萬 | -44.9 萬 +2.6 萬 |
