前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
|
0 10 20 30 40 50 60
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 騰訊 (牛證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 恒科指數 (牛證) | ||
| 快手 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 平安 (牛證) | ||
| 百度 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 比迪 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +1.5 億 +8.9 千萬 | -2.7 千萬 +1.5 千萬 | -6.5 千萬 +2.3 億 | -9.9 千萬 +1.2 億 | +7.7 千萬 -4.9 千萬 | +2.6 億 -2.2 億 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +5.3 千萬 +1.4 千萬 | +3.7 千萬 +1.3 千萬 | +1.2 千萬 -79.1 萬 | +1.7 千萬 +1.4 百萬 | -1.9 百萬 -1.4 百萬 | -1.1 千萬 +1.3 百萬 | ||
| HSTECH 恒科指數 | 牛證 熊證 | +9.5 百萬 -88.2 萬 | +3.9 百萬 +9.6 萬 | +3.6 百萬 -1.1 百萬 | +48.4 萬 +49.8 萬 | +3.1 百萬 -56.3 萬 | -1.7 百萬 +21.0 萬 | ||
| 0388 香港交易所 | 牛證 熊證 | +6.5 百萬 -1 百萬 | +2.6 百萬 -25.9 萬 | +1.7 百萬 -70.1 萬 | +2.6 百萬 +73.1 萬 | -59.7 萬 +49.8 萬 | +18.0 萬 -1.3 百萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | +6.3 百萬 -50.3 萬 | +21.4 萬 -35.6 萬 | +33.3 萬 -67.4 萬 | +2.9 百萬 -2.2 千 | +2.1 百萬 +36.2 萬 | +70.5 萬 +16.7 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9888 百度 | 牛證 熊證 | -1.9 千萬 +62.7 萬 | -3.5 百萬 -3.7 千 | -1.2 千萬 +21.0 萬 | -2 百萬 +14.2 萬 | -49.9 萬 +16.6 萬 | -1 百萬 +11.3 萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 牛證 熊證 | -5.4 百萬 +1.3 百萬 | -1.2 百萬 +1.6 萬 | -96.4 萬 +37.1 萬 | -2.8 百萬 +20.1 萬 | +2.6 萬 +40.0 萬 | -48.3 萬 +28.3 萬 | ||
| 2269 藥明生物 | 牛證 熊證 | -5 百萬 -18.3 萬 | +26.7 萬 -34.4 萬 | -36.5 萬 -3.8 萬 | +43.0 萬 +13.5 萬 | -5.8 百萬 +19.4 萬 | +44.1 萬 -13 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | -4.8 百萬 +2.6 百萬 | +42.1 萬 -99 萬 | -2.2 百萬 +47.1 萬 | +1.1 百萬 -1.3 百萬 | -64.2 萬 +1.6 百萬 | -3.4 百萬 +2.8 百萬 | ||
| 2899 紫金礦業 | 牛證 熊證 | -3.4 百萬 +2.5 百萬 | +2.6 百萬 +2.3 百萬 | -4.3 百萬 +27.1 萬 | -4.1 百萬 -36 萬 | +1.2 百萬 +12.2 萬 | +1.2 百萬 +23.2 萬 |
