前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150
|
0 50 100 150
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 比迪 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 海油 (牛證) | ||
| 匯豐 (熊證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +6.1 千萬 -6.1 百萬 | +1.0 千萬 -1.2 百萬 | +3.7 千萬 -34 萬 | +1.2 千萬 +33.9 萬 | +7.3 百萬 -4.1 百萬 | -5.1 百萬 -85.1 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +3.3 千萬 +21.4 萬 | +1.2 千萬 +1.4 百萬 | +1.0 千萬 +2.6 百萬 | +1.0 千萬 -14.5 萬 | -3.7 百萬 -1.8 百萬 | +4.1 百萬 -1.8 百萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +1.3 千萬 -7.1 千萬 | +9.5 千萬 -5.1 千萬 | +9.5 千萬 -9.4 千萬 | -6.8 千萬 -2.8 千萬 | -7.8 千萬 +3.0 千萬 | -3.1 千萬 +7.2 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +5.2 百萬 +1.7 百萬 | +1.2 百萬 +2.2 百萬 | +7.2 萬 +19.7 萬 | +85.6 萬 -78.1 萬 | +4.1 千 +41.4 萬 | +3.1 百萬 -24.7 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | +4.0 百萬 +1.4 百萬 | +1.3 百萬 +2.0 百萬 | +1.9 百萬 +1.2 百萬 | +14.5 萬 +93.5 萬 | -1.9 萬 -4.4 百萬 | +72.9 萬 +1.7 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -7.1 千萬 +1.3 千萬 | -5.1 千萬 +9.5 千萬 | -9.4 千萬 +9.5 千萬 | -2.8 千萬 -6.8 千萬 | +3.0 千萬 -7.8 千萬 | +7.2 千萬 -3.1 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | -6.1 百萬 +6.1 千萬 | -1.2 百萬 +1.0 千萬 | -34 萬 +3.7 千萬 | +33.9 萬 +1.2 千萬 | -4.1 百萬 +7.3 百萬 | -85.1 萬 -5.1 百萬 | ||
| 0939 建設銀行 | 牛證 熊證 | -1.5 百萬 -29.6 萬 | -32.1 萬 +6.8 千 | -31.1 萬 +3.4 萬 | -4.5 萬 -44.4 萬 | -64.2 萬 +2.6 萬 | -19.4 萬 +8.1 萬 | ||
| 9926 康方生物-B | 牛證 熊證 | -1.3 百萬 +3.7 萬 | +32.2 萬 +1.3 萬 | -1.1 百萬 -3.7 千 | +39.6 萬 +2.0 萬 | -29.4 萬 +4.8 萬 | -66.5 萬 -4 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 熊證 牛證 | -1.2 百萬 +3.2 百萬 | -2 百萬 -15 萬 | +73.3 萬 +1.2 百萬 | +84.1 萬 +42.4 萬 | +69.8 萬 +59.4 萬 | -1.5 百萬 +1.1 百萬 |
