前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40
|
0 10 20 30 40
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (熊證) | ||
| 小米 (熊證) | ||
| 快手 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 阿里 (熊證) | ||
| 恒指 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 美團 (牛證) | ||
| 泡瑪 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | +2.4 億 -1.5 億 | +2.8 千萬 -2.4 千萬 | -1.4 千萬 +9.3 百萬 | +6.6 千萬 -9.5 百萬 | +1.3 億 -1.1 億 | +3.4 千萬 -1.8 千萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +1.2 千萬 -3.4 百萬 | +1.2 百萬 -86.4 萬 | -99.4 萬 -2.2 百萬 | +5.1 百萬 -38.9 萬 | +2.5 百萬 -31.1 萬 | +4.2 百萬 +34.2 萬 | ||
| 9992 泡泡瑪特 | 牛證 熊證 | +6.6 百萬 -1.5 百萬 | -1 百萬 -53.2 萬 | +83.8 萬 -52.9 萬 | +3.4 百萬 -27.5 萬 | +19.2 萬 +27.9 萬 | +3.3 百萬 -48.2 萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 熊證 牛證 | +5.6 百萬 -2.7 千萬 | +2.3 百萬 +81.9 萬 | +43.4 萬 -1.4 百萬 | +1.3 百萬 -5.7 百萬 | +1.8 百萬 -1.2 千萬 | -31.2 萬 -8 百萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | +5.2 百萬 -5.7 百萬 | +3.9 百萬 +1.2 百萬 | -1.3 百萬 +2.0 百萬 | -7.7 萬 -1.9 百萬 | +3.2 百萬 -4.9 百萬 | -64.3 萬 -2.1 百萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | -1.5 億 +2.4 億 | -2.4 千萬 +2.8 千萬 | +9.3 百萬 -1.4 千萬 | -9.5 百萬 +6.6 千萬 | -1.1 億 +1.3 億 | -1.8 千萬 +3.4 千萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | -2.7 千萬 +5.6 百萬 | +81.9 萬 +2.3 百萬 | -1.4 百萬 +43.4 萬 | -5.7 百萬 +1.3 百萬 | -1.2 千萬 +1.8 百萬 | -8 百萬 -31.2 萬 | ||
| 3690 美團 | 牛證 熊證 | -1.7 千萬 -1.6 百萬 | -1.3 百萬 -17.6 萬 | -6 萬 -1.3 百萬 | -2.4 百萬 -48 萬 | -2.6 百萬 +4.9 萬 | -1.1 千萬 +37.2 萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | -1.7 千萬 +3.5 百萬 | -1 千萬 +2.0 百萬 | -2.4 百萬 +1.7 百萬 | +1.4 百萬 +1.0 百萬 | -4 百萬 -69 萬 | -1.4 百萬 -45.4 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | -5.7 百萬 +5.2 百萬 | +1.2 百萬 +3.9 百萬 | +2.0 百萬 -1.3 百萬 | -1.9 百萬 -7.7 萬 | -4.9 百萬 +3.2 百萬 | -2.1 百萬 -64.3 萬 |
