前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
|
0 10 20 30 40 50 60
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 騰訊 (熊證) | ||
| 騰訊 (牛證) | ||
| 恒科指數 (牛證) | ||
| 比迪 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 匯豐 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 中芯 (熊證) | ||
| 港交 (牛證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +5.3 千萬 +7.7 百萬 | +3.8 百萬 +7.5 百萬 | -6.4 百萬 -39.7 萬 | -1.2 千萬 +1.2 百萬 | +5.7 千萬 +77.6 萬 | +1.1 千萬 -1.4 百萬 | ||
| 1024 快手科技 | 牛證 熊證 | +1.2 千萬 +11.4 萬 | +1.0 百萬 -3.6 萬 | +4.7 百萬 +59.5 萬 | +24.4 萬 -48.1 萬 | +31.2 萬 -5.2 萬 | +5.5 百萬 +8.8 萬 | ||
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +8.6 百萬 -3.3 千萬 | +3.6 千萬 -3.3 千萬 | -5.2 千萬 +1.2 千萬 | +5.5 千萬 -6.5 千萬 | -9.3 千萬 +7.5 千萬 | +6.3 千萬 -2.3 千萬 | ||
| 3750 寧德時代 [H股] | 牛證 熊證 | +8.5 百萬 -9.5 萬 | +63.0 萬 +12.5 萬 | -2.1 百萬 -5.2 萬 | +1.9 百萬 -7.8 萬 | +2.0 百萬 -6.8 千 | +6.1 百萬 -8.3 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 牛證 熊證 | +4.5 百萬 +2.9 百萬 | +78.0 萬 -9.8 萬 | -2.8 百萬 +2.0 百萬 | +4.2 百萬 +95.2 萬 | +89.2 萬 +56.3 萬 | +1.4 百萬 -53.7 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -3.3 千萬 +8.6 百萬 | -3.3 千萬 +3.6 千萬 | +1.2 千萬 -5.2 千萬 | -6.5 千萬 +5.5 千萬 | +7.5 千萬 -9.3 千萬 | -2.3 千萬 +6.3 千萬 | ||
| 1299 友邦保險 | 牛證 熊證 | -6.6 百萬 +31.3 萬 | -59.2 萬 -5.9 萬 | -1.6 百萬 +15.6 萬 | -71.6 萬 +39.4 萬 | -2.3 百萬 +13.7 萬 | -1.4 百萬 -31.4 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | -6.2 百萬 +2.7 百萬 | -2.2 百萬 -1.9 百萬 | -1 百萬 +82.0 萬 | +6.6 百萬 +4.5 百萬 | -3.3 百萬 -21.4 萬 | -6.2 百萬 -55.3 萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -4.6 百萬 +2.8 百萬 | -3.2 百萬 +2.2 百萬 | +6.2 萬 +13.3 萬 | -25.6 萬 +54.8 萬 | -57.5 萬 -12.9 萬 | -62.4 萬 +196 | ||
| 0883 中國海洋石油 | 牛證 熊證 | -4 百萬 +1.3 百萬 | -35.1 萬 +29.4 萬 | -43.8 萬 +34.2 萬 | -1.9 百萬 +53.2 萬 | -63.1 萬 +5.1 萬 | -62.8 萬 +7.7 萬 |
