前交易日牛熊證資金流向(港元)
|
0 -50 -100 -150 -200
|
0 50 100 150 200
|
|
| 相關資產 | ||
|---|---|---|
| 恒指 (牛證) | ||
| 華虹 (牛證) | ||
| 中芯 (牛證) | ||
| 阿里 (牛證) | ||
| 港交 (牛證) | ||
| 恒指 (熊證) | ||
| 紫金 (牛證) | ||
| 小米 (熊證) | ||
| 匯豐 (牛證) | ||
| 阿里 (熊證) |
資金淨流入
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流入 (總額) |
2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 牛證 熊證 | +1.7 億 -6.3 千萬 | +1.2 億 -6 千萬 | +3.2 千萬 -4.7 百萬 | +7.5 千萬 -1.4 千萬 | +1.9 千萬 +1.0 百萬 | -8.3 千萬 +1.4 千萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 牛證 熊證 | +1.2 千萬 -2.9 百萬 | +4.1 百萬 -98 萬 | +2.8 百萬 -27.5 萬 | +1.6 百萬 +61.6 萬 | +2.9 百萬 -61 萬 | +21.0 萬 -1.7 百萬 | ||
| 1347 華虹半導體 | 牛證 熊證 | +8.7 百萬 +4.5 百萬 | +6.3 百萬 +1.4 百萬 | +4.0 百萬 -19.3 萬 | +2.1 百萬 +1.2 百萬 | -5.8 百萬 +71.0 萬 | +2.1 百萬 +1.4 百萬 | ||
| 0700 騰訊控股 | 牛證 熊證 | +8.1 百萬 +1.9 百萬 | +1.2 百萬 +1.1 百萬 | +6.9 萬 -21.1 萬 | +7.3 百萬 +97.7 萬 | +3.9 百萬 -39.2 萬 | -4.4 百萬 +44.0 萬 | ||
| 0981 中芯國際 | 牛證 熊證 | +7.0 百萬 +1.7 百萬 | +6.1 百萬 -71.5 萬 | +3.6 百萬 +2.0 百萬 | -1.7 百萬 -1.9 百萬 | -3.9 百萬 +2.9 百萬 | +2.8 百萬 -59.8 萬 |
資金淨流出
5大資金流向(最近5個交易日)
| 相關資產 | 種類 | 淨流出 (總額) |
2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 街貨量 歷史數據 |
最高 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI 恒生指數 | 熊證 牛證 | -6.3 千萬 +1.7 億 | -6 千萬 +1.2 億 | -4.7 百萬 +3.2 千萬 | -1.4 千萬 +7.5 千萬 | +1.0 百萬 +1.9 千萬 | +1.4 千萬 -8.3 千萬 | ||
| 0005 匯豐控股 | 牛證 熊證 | -6 百萬 +2.5 百萬 | -1.2 百萬 +83.2 萬 | -1 百萬 +53.9 萬 | -86.6 萬 +26.0 萬 | -84.6 萬 +39.4 萬 | -2.1 百萬 +43.3 萬 | ||
| 1810 小米集團-W | 熊證 牛證 | -4.8 百萬 +2.9 百萬 | -1.9 百萬 +1.7 百萬 | -1 百萬 +45.3 萬 | +27.9 萬 +61.6 萬 | -2 百萬 +37.7 萬 | -8.7 萬 -28.5 萬 | ||
| 2899 紫金礦業 | 熊證 牛證 | -3.8 百萬 -54.7 萬 | -72.5 萬 -2.3 百萬 | +5.6 萬 +4.6 萬 | -37.3 萬 -7.3 萬 | -30.2 萬 +8.9 萬 | -2.4 百萬 +1.7 百萬 | ||
| 9988 阿里巴巴 | 熊證 牛證 | -2.9 百萬 +1.2 千萬 | -98 萬 +4.1 百萬 | -27.5 萬 +2.8 百萬 | +61.6 萬 +1.6 百萬 | -61 萬 +2.9 百萬 | -1.7 百萬 +21.0 萬 |
